นักเรียนจำนวน 500 - 1,499 คน
นักเรียนจำนวน 500 - 1,499 คน
SMIS | โรงเรียน | อำเภอ | จำนวนนักเรียน |
---|---|---|---|
30072005 | พิมายดำรงวิทยาคม | พิมาย | 560 |
30072006 | นิคมพิมายศึกษา | พิมาย | 561 |
30072015 | ลำทะเมนไชยพิทยาคม | ลำทะเมนชัย | 569 |
30062008 | เกล็ดลิ้นวิทยา | บัวใหญ่ | 582 |
30042009 | หนองน้ำใสพิทยาคม | สีคิ้ว | 704 |
30022013 | ท่าช้างราษฎร์บำรุง | เฉลิมพระเกียรติ | 759 |
30072010 | ภู่วิทยา | โนนแดง | 767 |
30062005 | บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ | บ้านเหลื่อม | 780 |
30032008 | โนนสมบูรณ์วิทยา | เสิงสาง | 804 |
30012007 | สุรนารีวิทยา ๒ | เมืองนครราชสีมา | 827 |
30022011 | หนองบุญมากประสงค์วิทยา | หนองบุญมาก | 880 |
30012004 | มหิศราธิบดี | เมืองนครราชสีมา | 883 |
30042013 | มัธยมวชิราลงกรณวราราม | ปากช่อง | 885 |
30062013 | สีดาวิทยา | สีดา | 958 |
30052011 | ขามทะเลสอวิทยา | ขามทะเลสอ | 1,004 |
30052010 | ขามสะแกแสง | ขามสะแกแสง | 1,345 |
พิกัดโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย