ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์
1/2567
ปีการศึกษา
201382
รหัส Obec 6 หลัก
46
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
30062005
รหัส SMIS 8 หลัก
791
จำนวนนักเรียน
1030201382
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 59 | 56 | 115 | 5 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 55 | 61 | 116 | 5 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 90 | 68 | 158 | 5 |
รวมทั้งหมด | 204 | 185 | 389 | 15 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 76 | 67 | 143 | 5 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 61 | 64 | 125 | 5 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 67 | 67 | 134 | 5 |
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 204 | 198 | 402 | 15 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 408 | 383 | 791 | 30 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นาย | เมธพนธ์ ไชยเทพ | ชาย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นาย | สิทธิเดช เขตบุรี | ชาย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นาง | จันทร์เพ็ญ สักใส | หญิง | ่junpen saksai | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | ปาหนัน รานอก | หญิง | Panan panok | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | ราตรี หาญนอก | หญิง | Ratree Hannok | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | ณัฐชา แบขุนทด | หญิง | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นาย | พงษ์เพชร นามขันธ์ | ชาย | Pongpetch Namkun | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นาย | อภิสิทธิ์ นามวงษา | ชาย | Apisit Namwongsa | ครู | ชำนาญการ | ||
นาง | ชนากานต์ ไวยขุนทด | หญิง | Chanakarn Waikhuntod | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | พิณพิรัตน์ คนสนิท | หญิง | Pinpirat Khonsanit | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | สุภารัตน์ บุญมี | หญิง | Suparat Boonmee | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | สุนันทา แสนแก้ว | หญิง | ครู | ชำนาญการ | |||
นางสาว | สุนิษา โกสุม | หญิง | Sunisa Klinsrisuk | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | พิศุทธิมาลย์ สาสูงเนิน | หญิง | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นางสาว | นุจเนตร อินธิดา | หญิง | Nutchanet Inthida | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นาง | ศศิธร มาตทะวงษ์ | หญิง | Sasithon Mattawong | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | สมจิตร ตูมนอก | หญิง | Somjit Toomnok | ครู | ชำนาญการ | ||
นาง | สร้อยทอง วงศ์ศิลา | หญิง | Sroytong wongsila | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | สุทาศินีย์ หมั่นกิจ | หญิง | Suthasinee Mankit | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | เสาวนิตย์ การปลูก | หญิง | saovanit Kanplook | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | จณิสตา ตัวเสาร์ | หญิง | ๋Janissata Pratung | รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | ขวัญฤทัย ทวีเสริญมีเหง้า | หญิง | Kwanruetai Taweesernmee-Ngaw | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | มนตรี มาปะเม | ชาย | Montree Mapame | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | ลัดดา เพียนอก | หญิง | Ladda Phianok | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | รพีพรรณ ศรีธร | หญิง | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นาย | มนชัย เยื่องกลาง | ชาย | Monchai Yuongklang | ผู้อำนวยการสถานศึกษา | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | จตุพร ลาภยิ่งยง | หญิง | Chatuporn Lapyingyong | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | เฉลิมเกียรติ เสริมเปล่งศรี | ชาย | Chaleamkiat Sermplengsri | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | อดิศักดิ์ ประกิคะ | ชาย | Adisak Prakika | ครู | ชำนาญการ | ||
นาย | ฉัตรชัย ฉัตรมนัสกุล | ชาย | Chatchai Chatmanaskul | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | ภูมิพิสิษฐ์พงศ์ วงศ์ประพันธ์ | ชาย | poompisitpong wongpraphan | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | อุบล แผลงนอก | หญิง | Ubon Plangnok | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | ไพสิน นันทาวงค์ | ชาย | Paisin Nantawong | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | อุไรวรรณ วอกลาง | หญิง | Uraiwan Worklang | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | สุภาพ อามาตมูลตรี | ชาย | Supap Armatmoothree | รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | ปฐมาวดี ศรีรักษา | หญิง | Patamawadee Sriraksa | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | ชมพูนุท ทองสาย | chompunut thongsai | ครู | ชำนาญการ | |||
นางสาว | โชติกา หัสครบุรี | หญิง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นางสาว | จุรีภรณ์ จงอุ้มกลาง | หญิง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นางสาว | สุจิตตา มาพิบูลย์ | หญิง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นาย | ว่าที่ร้อยเอกพงศ์วัฒน์ พันธ์วิริยะกุล | หญิง | Pongwat Phanviriyakul | ครูผู้สอน | |||
นาย | ประดับ ศิริปัญญา | หญิง | Pradarb Siripanya | ครูผู้สอน | |||
นาย | สุภชัย ทองนอก | ชาย | Supachai Tongnok | ช่างปูน | |||
นาย | ไพศาล มานอก | ชาย | Paisan Manok | นักการภารโรง | |||
นางสาว | ปวีณา โพธิ์นอก | หญิง | Paneena Ponok | ธุรการโรงเรียน อัตราจ้าง 9,000 บาท | |||
นาย | จำรัส เพียนอก | ชาย | Chamrat Phianok | นักการภารโรง |
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||
3 | 2564 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||||
3 | 2564 |
|