ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2
1/2567
ปีการศึกษา
201455
รหัส Obec 6 หลัก
15
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
30052016
รหัส SMIS 8 หลัก
227
จำนวนนักเรียน
1030201455
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 29 | 23 | 52 | 2 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 7 | 20 | 27 | 2 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 29 | 16 | 45 | 2 |
รวมทั้งหมด | 65 | 59 | 124 | 6 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 16 | 21 | 37 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 19 | 18 | 37 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 19 | 10 | 29 | 1 |
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 54 | 49 | 103 | 3 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 119 | 108 | 227 | 9 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นางสาว | วันวิสาข์ แม๊กพิมาย | หญิง | Wanwisa Makephimai | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | นันทิวาภรณ์ ด่านโคกสูง | หญิง | nuntiwaporn dankoksong | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นาย | บรรลือฤทธิ์ พูนศรี | ชาย | Bunlurit Poonsri | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | กรองทิพย์ กล้าผจญ | หญิง | KRONGTHIP KLAPAJON | ครู | ชำนาญการ | ||
นาย | ไพฑูรย์ พลไธสง | ชาย | PHAITOON PHONTHAISONG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | สมจิตร รีสันเทียะ | หญิง | SOMJIT REESABTIA | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | จันทิมา หันสันเทียะ | หญิง | JANTIMA HANSANTIA | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | ธัญชนก พลไธสง | หญิง | THANCHANOK PONTHAISONG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | จันทร์เพ็ญ โสมา | หญิง | JANPEN SOMA | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | ทักษพร สุวรรณศรี | หญิง | TAKSAPORN suwannasee | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | รุ่งทิพภา โพธิ์นอก | หญิง | ผู้อำนวยการสถานศึกษา | ชำนาญการพิเศษ | |||
ว่าที่ร้อยตรี | ธีรพงษ์ สิงห์สกล | ชาย | TEERAPOONG SINGHASAKOL | รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | ชำนาญการ | ||
นาย | รัน สุขมาก | หญิง | Ran Sukmak | นักการภารโรง | |||
นาย | กำปั่น พูนจันอัด | ชาย | ช่างไม้ | ||||
นางสาว | เต็มดวง ศรีรงค์ | หญิง | ธุรการโรงเรียน อัตราจ้าง 9,000 บาท |
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||
3 | 2563 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||||
3 | 2564 |
|