ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี
1/2567
ปีการศึกษา
201411
รหัส Obec 6 หลัก
24
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
30032012
รหัส SMIS 8 หลัก
410
จำนวนนักเรียน
1030201411
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 46 | 24 | 70 | 2 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 32 | 20 | 52 | 2 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 36 | 23 | 59 | 2 |
รวมทั้งหมด | 114 | 67 | 181 | 6 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 36 | 50 | 86 | 3 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 39 | 43 | 82 | 3 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 26 | 35 | 61 | 2 |
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 101 | 128 | 229 | 8 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 215 | 195 | 410 | 14 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นางสาว | ภัณฑิรา สนิทบุญ | หญิง | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นางสาว | ณัฐวดี รำพรรณนิยม | หญิง | Nattawadee Rampanniyom | ครู | ชำนาญการ | ||
นาย | สถิตย์ธรรม ทบธรรม | ชาย | Satidtum Tobtum | ครู | ชำนาญการ | ||
นาย | กิตติพัฒน์ คำแพง | ชาย | Kittipat Kampaeng | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | อนุชศรา จันอ่อน | หญิง | Anuchsara Jun-on | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | อนุสรา สาชะรุง | หญิง | Anutsara Sacharung | ครู | ชำนาญการ | ||
นาง | ลาวัลย์ เงื่อนตะคุ | หญิง | Lawal Nguentaku | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | พนิดา ด่านกระโทก | หญิง | Panida Dankratoke | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นาย | ธีรพงษ์ กันตะคุ | ชาย | Theerapong Kanthkhu | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | สุดารัตน์ เจนชัย | หญิง | Sudarat Jenchai | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | ศุภากาญจน์ ศิริทรัพย์ธารา | หญิง | SUPAKAN SIRISUBTARA | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | รชยา แพงศรี | หญิง | Rachaya Phangsri | ผู้อำนวยการสถานศึกษา | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | โสภา แปลนดี | หญิง | SOPA PLANDEE | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | วรวลัญช์ ตรีอาภรณ์วงศ์ | หญิง | WORRAWALAN TRIARPORNWONG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | อุเทน จำนงค์บุญ | ชาย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นาง | กานต์ธีรา แจ่มใส | หญิง | KANTHEERA POONPHOL | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | ศิริพรรณ เฟื่องทอง | หญิง | SIRIPAN FOUNGTHONG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | ภามภคิน ครามสายออ | ชาย | pampakhin kramsayor | ครู | ชำนาญการ | ||
นาย | พิพัฒน์ ตะภา | ชาย | pipat tapa | รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | ภูมิณภัทร ทัพธานี | ชาย | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นาง | ฐิติยาภรณ์ ทวี | หญิง | Thitiyaporn Thawee | ครู | ชำนาญการ | ||
นาย | สิปปกร สุทธิศิปล์ | หญิง | SIPPAKORN SUTTISIN | ครูผู้สอน | |||
นาย | ศิโรจน์ โฆษวิทิตกุล | หญิง | SIROCH KOSAWITITKUN | ครูผู้สอน | |||
นางสาว | ประภาพร เสือสูงเนิน | หญิง | Prapaporn Suasungnoen | ธุรการโรงเรียน อัตราจ้าง 15,000 บาท |
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||
3 | 2564 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||||
3 | 2564 |
|