ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
1/2567
ปีการศึกษา
201417
รหัส Obec 6 หลัก
119
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
30022009
รหัส SMIS 8 หลัก
2,276
จำนวนนักเรียน
1030201417
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 143 | 205 | 348 | 9 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 137 | 179 | 316 | 9 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 141 | 180 | 321 | 9 |
รวมทั้งหมด | 421 | 564 | 985 | 27 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 137 | 244 | 381 | 10 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 123 | 221 | 344 | 10 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 112 | 245 | 357 | 10 |
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 577 | 714 | 1,291 | 38 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 998 | 1,278 | 2,276 | 65 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นางสาว | อุษณีย์ ภาคีฉาย | หญิง | ๊UTSANEE PAKEECHAY | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
ว่าที่ร้อยตรี | ชาญวิช ปินะทาโน | ชาย | Chanwich Pinatano | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | กฤษศิรา ฤทธิมนตรี | หญิง | Kritsira Rittimontri | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | ศุภนิดา หันกลาง | หญิง | Suphanida Hanklang | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | นาถนารี นรินทร์นอก | หญิง | Nardnaree Narinnok | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | แสงเดือน นิลศรี | หญิง | Sangdaun Nilsri | ครู | ชำนาญการ | ||
นาง | วราภรณ์ เรืองเวชภักดี | หญิง | Waraporn Ruengwetpakdee | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | วินัย เขตต์กลาง | ชาย | Winai khetklang | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | เจนจิรา บุญศิริ | หญิง | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นางสาว | รัชนีพร พันธุ์สุภี | หญิง | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นางสาว | ณัชชา วรรณทะมาศ | หญิง | SUPHATIDA WANTAMAT | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | ปวีณา พรมมากุล | หญิง | Paweena Prommakun | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | ปิยรัตน์ แววจะบก | หญิง | Piyarat Waeojabok | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | ดวงใจ มุงขุนทด | หญิง | Doungjai Mungkhunthot | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | พัชรี มนัสการ | หญิง | Phatcharee Manatsakarn | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | นิตรญา ปีนะเต | หญิง | NITTARAYA PINATAY | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | จุฑามาศ แซ่ตั้ง | หญิง | Jutamas Zatang | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | พิชาพร นนท์ขุนทด | หญิง | Pichaporn Nonkhunthod | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
ว่าที่ร้อยตรี | ต้นตระกูล รุ่นใหม่ | ชาย | Tontrakun Runmai | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | ณัฐริกา เวียงคำ | หญิง | Nattariga Wiangkam | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นาย | ภานุวัฒน์ วิเศษสัตย์ | ชาย | Panuwat Wisetsat | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | อรทัย ศรีสุนนท์ | หญิง | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นางสาว | พิชชาภา ลาภใหญ่ | หญิง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นางสาว | อรอนงค์ ขันติวงษ์ | หญิง | onanong kantiwong | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นาย | ทวีวัฒน์ พิมพ์สวัสดิ์ | ชาย | Thaweewat Pimsawat | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | สุกัญญา เชื้ออินทร์ | หญิง | Sukanya Chueain | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | ภูริชา เพ็ชรสุข | ชาย | Phuricha Phetsuk | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นาย | อิสรชน ประทุมวัน | ชาย | ISSARACHON PRATHUNWAN | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | อรวีย์ ทิพากรฐิติภัทร | หญิง | Orawee Thipakornthitiphat | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | เบญจมาศ ดำรงค์รัตน์ | หญิง | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นางสาว | ช่อเพชร แซ่ม่อ | หญิง | Chopet Saemo | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นาย | สิทธิโชค ใจดี | ชาย | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นาย | ภูธเนตร หินซุย | ชาย | Phootanet Hinsui | ครู | ชำนาญการ | ||
นาย | กมลพันธ์ เทพังเทียม | ชาย | Kamonphan Thephanghiam | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นาย | จิรายุส จิรวิมลพัฒน์ | ชาย | Jirayut Saecow | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | จินตนาพร กล่ำพิมาย | หญิง | ่Jentanaporn Klamphimai | ครู | ชำนาญการ | ||
นาย | ธีรวัฒน์ หนูสี | ชาย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นางสาว | พลอยนิดา ชิ้นปิ่นเกลียว | หญิง | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นาย | จิรวัฒน์ ทวนท้าว | ชาย | ครู | ชำนาญการ | |||
นาง | ดารณี ทองนำ | หญิง | DARANEE WAPEESO | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | สุวพิชญ์ ประจิต | หญิง | SUWAPICH PRAJIT | ผู้อำนวยการสถานศึกษา | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | พัชริตา เวชกามา | หญิง | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นาง | ฐิรกุล วาปีโส | หญิง | THIRAKUL WAPEESO | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | ทิพย์ภา ยันสูงเนิน | หญิง | THIPPA YANSOONGNOEN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | มนตรี ปนสันเทียะ | ชาย | MONTREE PONSANTEIA | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | ณัฐวุฒิ แก้วอาจ | ชาย | Nattawut Kawart | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | ศุภมาส สารพัฒน์ | หญิง | Suppamas Saraput | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | มาลี วิลัยกลาง | หญิง | MALEE WILAIKLANG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | รำไพ วันไธสง | หญิง | RAMPAI WANTHAISONG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | ไพรินทร์ ประจำ | ชาย | PIRIN PRACHAM | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | ปิยวรรณ ศรีสุทโธ | หญิง | PIYAWAN SRISUTTO | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | นราวิชญ์ พิมพ์ภักดี | ชาย | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นางสาว | อุบลรัตน์ มังกรณ์ | หญิง | UBONRAT MANGKORN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | ศรีนวล ลมไธสง | หญิง | SRINUAL LOMTHAISONG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | จินห์จุฑา พิมพา | หญิง | JINJUTHA PIMPA | ครู | ชำนาญการ | ||
นาย | อำนาจ ปัจจัยตา | ชาย | Amnart Patjaitar | ครู | ชำนาญการ | ||
นาง | พัชรี ชัยสิทธิ์ | หญิง | PATCHAREE CHAIYASIT | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | กาญจนา พิมพ์ปรุ | หญิง | KANJANA PIMPARU | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | เพลินพิศ สัจธรรม | หญิง | Plernpis Satjatum | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | ณรงค์เดช มะลังศรี | ชาย | NARONGDECH MALANGSRI | ครู | ชำนาญการ | ||
นาง | ตรงพร ขบวนฉลาด | หญิง | Trongporn Khabuarnchalard | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | จารุนันท์ วงศ์วิวัฒนา | หญิง | JARUNAN WONGWIWATTANA | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | อรทัย วงษ์แก้ว | หญิง | Orathai Wongkaew | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | ดวงตา ศรีสุทโธ | หญิง | DUANGTA SRISUTTHOE | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | สุภชัย วรรณทะมาศ | ชาย | SUPACHAI WANTAMAT | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | มานพ ศรีสวัสดิ์ | ชาย | Manop Srisawat | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | จิราภรณ์ พืมขุนทด | หญิง | Jiraporn Puemkoontod | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | เพ็ญศรี โสมุล | หญิง | Pensri Somol | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | วาสนา เที่ยงสันเทียะ | หญิง | Wasana Thaingsangtai | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | ประภาสิริ ปักอินทรีย์ | หญิง | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นาย | กฤษกร พฤกษ์ศรีรัตน์ | ชาย | kritsakorn puksrirat | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | แพรวพรรณ์ พฤกษ์ศรีรัตน์ | หญิง | PRAEWPHAN PHRUKSRIRAT | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | สมเกียรติ ช่วงสันเทียะ | ชาย | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นางสาว | อรวรา แสงสุขสว่าง | หญิง | Onvara Seangsuksawang | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | ทิพวรรณ จันอ่อน | หญิง | Thippawan Junon | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | ประสพ ธนะสูตร | หญิง | PRASOP THANASOOT | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | กิตติธัช สืบสุนทร | ชาย | KITTITUCH SUEBSUNTORN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | มนเทียน โนนทอง | ชาย | Montrain Nonthong | ครู | ชำนาญการ | ||
นาย | จำเริญ ทองนำ | ชาย | JAMROEN THONGNUM | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | ภานุวัฒน์ สายบุญมี | ชาย | Panuwatt Saiboonmee | ครู | ชำนาญการ | ||
นาง | ขวัญนภัทร สืบสุนทร | หญิง | KESANEE THUPON | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | ศิลดา อมรดิษฐ์ | หญิง | SILADA AMORNDIT | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | มณีรัตน์ เดิมชาติ | หญิง | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นาย | สมพร ศรีโคตรโพธิ์ | ชาย | SOMPORN SRIKHOTPHO | รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | อิสริยาภรณ์ ห้ามไธสง | หญิง | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นาง | นิรมล ปราบแสง | หญิง | NIRAMON PRAPSAENG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | เสนีย์ ศรีพาณิชย์ | ชาย | SENEE SRIPHANICH | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | ปภัชญา อินทร์รอด | หญิง | ์Paphatchaya Inrod | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | วิภาวรรณ ดีพิมาย | หญิง | Wiphawan Diphimai | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นาง | กรณิศา สำเร็จ | หญิง | Gronnisa Polyiam | รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | ธีรวัฒน์ ชาวชอบ | ชาย | TEERAWAT CHAWCHOB | รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | ศุภลักษณ์ พูนนอก | หญิง | Supaluck Phoonnok | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | สุชานันท์ จงนอก | หญิง | Suchanun Jongnok | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | ศิริลักษณ์ พูนนอก | หญิง | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นางสาว | กุลธิดา เหลาเหล็ก | หญิง | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นาย | ภาณุวัฒน์ โกมาร | ชาย | panuwat koman | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | เบญจวรรณ เรืองเพชร | หญิง | Benjawan Ruangpet | ครู | ชำนาญการ | ||
นาย | กนน ทศานนท์ | ชาย | KANON DHASANON | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | ณัฏฐ์กฤตา โภคาพานิชย์ | หญิง | Nutkritta Pokapanich | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นาย | ไตรรัตน์ อินทะวัน | ชาย | Trirat Intawan | ครู | ชำนาญการ | ||
นาย | มงคล เพประโคน | ชาย | Mongkol Peprakhon | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | กฤษณา คล่องแคล่ว | หญิง | kidsana kokaw | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | กมลชนก ชนะพะเนาว์ | หญิง | Kamonchanok Chanapanao | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | ศุภลักษณ์ ปัตยะสา | หญิง | Supalak pattayasa | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | สุธัญญา ศรีมิตรานนท์ | หญิง | Suthanya Srimittranon | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นาย | สุพจน์ โพธิ์บุดดี | ชาย | SUPHOT PHOBUTDI | รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | ศศิวิมลพร รัตน์ทรงจันทึก | หญิง | Sasiwimonporn Ratsongchantuek | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | กชมน เตชเจริญศรี | หญิง | Kodchamon Taechacharoensri | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นาย | ธนรัชต์ ไชยเวศ | ชาย | Thanarat Chaiwech | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นาย | ฐพัชร์ ทบลม | ชาย | Tapath Toblom | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | ปิยะนันท์ กล้าหาญ | หญิง | Piyanan Kla-han | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | ชื่นจิตร จันทะบัณฑิต | หญิง | chuenjit chuntabandid | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | สุพรรษา เศษสิงห์ | หญิง | Supansa Sedsing | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นาย | อัตธพล กรองมะเริง | หญิง | Atthapol Krongmaroeng | ครูผู้สอน | |||
นาง | จิราวรรณ ยอดสังวาลย์ | หญิง | ครูผู้สอน | ||||
นาย | ไกรสร เรืองเวชภักดี | หญิง | Kaisorn Ruengwetpakdee | ครูผู้สอน | |||
นาย | ปรีชาชาญ ซึมกระโทก | หญิง | Preecharchan Suomkrathok | ครูผู้สอน | |||
นาง | ปัณชณิกา พืชทองหลาง | หญิง | Prnchit Puedtonglang | ครูผู้สอน | |||
นาย | กิติกร เจนหัตถ | ชาย | Kitikorn Jenhut | ธุรการโรงเรียน อัตราจ้าง 15,000 บาท |
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||
3 | 2564 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||||
3 | 2564 |
|