ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนศรีสุขวิทยา
1/2567
ปีการศึกษา
201399
รหัส Obec 6 หลัก
21
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
30012015
รหัส SMIS 8 หลัก
204
จำนวนนักเรียน
1030201399
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 14 | 13 | 27 | 2 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 18 | 18 | 36 | 2 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 19 | 14 | 33 | 2 |
รวมทั้งหมด | 51 | 45 | 96 | 6 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 23 | 16 | 39 | 3 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 15 | 18 | 33 | 3 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 24 | 12 | 36 | 3 |
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 62 | 46 | 108 | 9 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 113 | 91 | 204 | 15 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนศรีสุขวิทยา
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นางสาว | อังสนา ลิตตา | หญิง | Angsana Litta | ครู | ชำนาญการ | ||
นาย | วีรพงษ์ จันทีนอก | ชาย | Weerapong Janteenok | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | กรรณิกา ถาดสำโรง | หญิง | Kannika Thadsamrong | ครู | ชำนาญการ | ||
นาย | ทศพล ยวงจอหอ | ชาย | Thossapon Yuangjoho | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นาง | สมใจ เพียรกลาง | หญิง | SOMJAI PEANKLANG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | เฉลิมพล แช่มสุขี | ชาย | CHALEAMPOL CHAMSUKEE | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | โนรี บ่อเงิน | หญิง | NOREE BONGEUN | ผู้อำนวยการสถานศึกษา | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | ลือชัย บ้ำสันเทียะ | ชาย | LUECHAI BAUMSAUNTHIA | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | ทิพยาธร สีแก้ว | หญิง | TIPPAYATORN SRIKAEW | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | ณัฐนันท์ ชูชีวา | หญิง | NUTTANUN CHOOCHEEWA | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | สมฤทัย แจ้งสว่าง | หญิง | SOMRUTHAI ๋JANGSAWANG | ครู | ชำนาญการ | ||
นาย | สุนทร ธีรัชสกุล | ชาย | SOONTORN TEERATSAKUN | ครู | ชำนาญการ | ||
นาง | ชุติมา สุวรรณเพ็ชร | หญิง | CHUTIMA SUWANNAPECH | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นาย | รัชพล ทะยอมใหม่ | ชาย | BOONYATHORN THAYOMMAI | ครู | ชำนาญการ | ||
นาง | วิไลวรรณ เสริมพงษ์ | หญิง | WILAIVAN SERMPHONG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | ณัชชา พิมพ์เงิน | หญิง | NUTCHA PHIMNGERN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | วรารัตน์ เลี่ยมรัตนะ | หญิง | Vararut Liamruttana | รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | ชำนาญการ | ||
นาย | จักรเพชร แฉกพิมาย | หญิง | JAKPHET CHEAKPHIMAI | ครูผู้สอน | |||
นาย | ดิศกุล แย้มวจี | ชาย | DISKUL YAMWAJEE | ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต (โรงเรียนปกติ) | |||
นางสาว | ปัญจพร เลียบสันเทียะ | หญิง | Panjaporn Liabsanthia | ธุรการโรงเรียน อัตราจ้าง 15,000 บาท | |||
นาง | ญาณิศา หวังสุข | หญิง | ํYANISA WANGSUK | ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต (โรงเรียนปกติ) |
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||
3 | 2564 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||||
3 | 2562 |
|