ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนโคราชพิทยาคม
1/2567
ปีการศึกษา
201359
รหัส Obec 6 หลัก
21
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
30012005
รหัส SMIS 8 หลัก
208
จำนวนนักเรียน
1030201359
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 32 | 15 | 47 | 2 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 23 | 11 | 34 | 2 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 16 | 17 | 33 | 3 |
รวมทั้งหมด | 71 | 43 | 114 | 7 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 17 | 12 | 29 | 2 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 14 | 19 | 33 | 2 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 16 | 16 | 32 | 2 |
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 47 | 47 | 94 | 6 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 118 | 90 | 208 | 13 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนโคราชพิทยาคม
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นางสาว | ศศิวิมล เกิดหมื่นไวย | หญิง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | |||
นางสาว | จันจิรา รักษาราช | หญิง | Janjira Raksarath | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | ขจรศักดิ์ วิวัฒน์วรรธนะ | ชาย | ครู | ชำนาญการ | |||
นาย | วิภูษิต จูงกลาง | ชาย | Wipoosit Joongklang | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | วรารัตน์ เลิศแก้ว | หญิง | Wararat Lertkaew | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | กิติพงศ์ เพ็งวิสาภาพพงษ์ | ชาย | Kitipong Pengwisapappong | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | ศิริวรรณ ไม้พรต | หญิง | SIRIWAN MAIPORT | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | สมศิริ ศิริเรือง | หญิง | SOMSIRI SIRIREUANG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | สุกัญญา ชอบรัก | หญิง | Sukanya Chobrak | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นาย | ไพศาล ชมกลาง | ชาย | PAISARN CHOMKLANG | ครู | ชำนาญการ | ||
นาง | สุภัคสิณี จันทะสิน | หญิง | Supuksinee Jantasin | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | จันฑิมา ทองภูบาล | หญิง | Jantima Thongpuban | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | สุภาพร พรพิมานแมน | หญิง | SUPAPORN PORNPIMARNMAN | ครู | ชำนาญการ | ||
นาย | ถาวร ภุมรินทร์ | ชาย | TAWARN PUMMARIN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | ดวงจันทร์ ฤทธิ์เดช | หญิง | Duangjun Ritdech | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | รัชดาลัย ศิรินนท์ | หญิง | Ratchadalai Sirinon | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | มัสธุรส ผ่องสุข | หญิง | Masturose Pongsuk | ผู้อำนวยการสถานศึกษา | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | รัชฎาภรณ์ สิงห์เดช | หญิง | Ratchadaporn Singdet | รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | รัชฎาภรณ์ อิงบารมี | หญิง | Ratchadaporn Ingbaramee | ครูผู้สอน | |||
นาย | สงกรานต์ พันธุ์นุ่ม | ชาย | ช่างไฟฟ้า | ||||
นางสาว | ยอแสง เมินธนู | หญิง | Yorsaeng Mernthanoo | ธุรการโรงเรียน อัตราจ้าง 15,000 บาท |
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||
3 | 2564 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||||
3 | 2564 |
|