กรุณาเลือกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน 1/2562
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 5,577 | 5,747 | 11,324 | 326 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 5,488 | 6,013 | 11,501 | 331 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 5,290 | 6,130 | 11,420 | 324 |
รวมทั้งหมด | 16,355 | 17,890 | 34,245 | 981 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 4,017 | 6,345 | 10,362 | 313 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 3,546 | 6,078 | 9,624 | 308 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 3,463 | 5,769 | 9,232 | 306 |
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 11,249 | 18,192 | 29,441 | 934 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 27,604 | 36,082 | 63,686 | 1,915 |