กรุณาเลือกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน 3/2566
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 5,282 | 5,667 | 10,949 | 323 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 5,038 | 5,772 | 10,810 | 327 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 4,918 | 5,778 | 10,696 | 326 |
รวมทั้งหมด | 15,238 | 17,217 | 32,455 | 976 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 4,439 | 6,463 | 10,902 | 329 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 4,291 | 6,031 | 10,322 | 330 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 3,933 | 6,124 | 10,057 | 329 |
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 12,963 | 18,632 | 31,595 | 1,001 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 28,201 | 35,849 | 64,050 | 1,977 |