กรุณาเลือกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน 2/2566
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 5,340 | 5,717 | 11,057 | 323 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 5,129 | 5,830 | 10,959 | 327 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 5,029 | 5,834 | 10,863 | 326 |
รวมทั้งหมด | 15,498 | 17,381 | 32,879 | 976 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 4,554 | 6,551 | 11,105 | 329 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 4,333 | 6,073 | 10,406 | 330 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 3,972 | 6,151 | 10,123 | 329 |
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 13,171 | 18,790 | 31,961 | 1,001 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 28,669 | 36,171 | 64,840 | 1,977 |