กรุณาเลือกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน 1/2566
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 5,360 | 5,754 | 11,114 | 325 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 5,210 | 5,882 | 11,092 | 327 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 5,114 | 5,882 | 10,996 | 326 |
รวมทั้งหมด | 15,684 | 17,518 | 33,202 | 978 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 4,677 | 6,649 | 11,326 | 330 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 4,442 | 6,172 | 10,614 | 330 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 4,040 | 6,200 | 10,240 | 329 |
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 13,447 | 19,036 | 32,483 | 1,001 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 29,131 | 36,554 | 65,685 | 1,979 |