กรุณาเลือกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน 3/2565
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 5,224 | 5,840 | 11,064 | 327 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 5,145 | 5,877 | 11,022 | 329 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 5,111 | 5,882 | 10,993 | 324 |
รวมทั้งหมด | 15,480 | 17,599 | 33,079 | 980 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 4,571 | 6,249 | 10,820 | 329 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 4,092 | 6,269 | 10,361 | 331 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 3,768 | 5,943 | 9,711 | 317 |
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 12,750 | 18,468 | 31,218 | 988 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 28,230 | 36,067 | 64,297 | 1,968 |