กรุณาเลือกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน 2/2565
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 5,279 | 5,876 | 11,155 | 327 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 5,218 | 5,905 | 11,123 | 328 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 5,171 | 5,918 | 11,089 | 323 |
รวมทั้งหมด | 15,668 | 17,699 | 33,367 | 978 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 4,653 | 6,306 | 10,959 | 329 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 4,141 | 6,324 | 10,465 | 329 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 3,803 | 5,971 | 9,774 | 316 |
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 12,931 | 18,608 | 31,539 | 985 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 28,599 | 36,307 | 64,906 | 1,963 |