กรุณาเลือกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน 1/2565
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 5,318 | 5,933 | 11,251 | 327 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 5,273 | 5,957 | 11,230 | 328 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 5,215 | 5,948 | 11,163 | 323 |
รวมทั้งหมด | 15,806 | 17,838 | 33,644 | 978 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 4,722 | 6,389 | 11,111 | 330 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 4,221 | 6,417 | 10,638 | 329 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 3,834 | 6,003 | 9,837 | 316 |
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 13,127 | 18,816 | 31,943 | 986 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 28,933 | 36,654 | 65,587 | 1,964 |