กรุณาเลือกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน 3/2564
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 5,293 | 5,898 | 11,191 | 327 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 5,197 | 5,930 | 11,127 | 321 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 5,244 | 5,639 | 10,883 | 326 |
รวมทั้งหมด | 15,734 | 17,467 | 33,201 | 974 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 4,330 | 6,510 | 10,840 | 328 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 3,894 | 6,082 | 9,976 | 311 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 3,595 | 5,831 | 9,426 | 310 |
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 12,150 | 18,427 | 30,577 | 959 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 27,884 | 35,894 | 63,778 | 1,933 |