กรุณาเลือกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน 1/2564
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 5,353 | 5,951 | 11,304 | 328 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 5,252 | 5,938 | 11,190 | 321 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 5,370 | 5,686 | 11,056 | 327 |
รวมทั้งหมด | 15,975 | 17,575 | 33,550 | 976 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 4,401 | 6,583 | 10,984 | 327 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 3,997 | 6,174 | 10,171 | 312 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 3,649 | 5,883 | 9,532 | 309 |
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 12,386 | 18,644 | 31,030 | 958 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 28,361 | 36,219 | 64,580 | 1,934 |