กรุณาเลือกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน 2/2563
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 5,245 | 5,895 | 11,140 | 323 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 5,325 | 5,661 | 10,986 | 324 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 5,100 | 5,805 | 10,905 | 329 |
รวมทั้งหมด | 15,670 | 17,361 | 33,031 | 976 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 4,067 | 6,218 | 10,285 | 312 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 3,675 | 5,912 | 9,587 | 309 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 3,284 | 5,835 | 9,119 | 302 |
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 11,285 | 17,965 | 29,250 | 931 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 26,955 | 35,326 | 62,281 | 1,907 |