กรุณาเลือกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน 2/2562
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 5,487 | 5,722 | 11,209 | 324 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 5,342 | 5,912 | 11,254 | 330 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 5,064 | 6,001 | 11,065 | 321 |
รวมทั้งหมด | 15,893 | 17,635 | 33,528 | 975 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 3,920 | 6,192 | 10,112 | 313 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 3,456 | 5,972 | 9,428 | 307 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 3,374 | 5,702 | 9,076 | 305 |
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 10,959 | 17,866 | 28,825 | 932 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 26,852 | 35,501 | 62,353 | 1,907 |