นักเรียนจำนวน ทั้งหมด
นักเรียนจำนวน ทั้งหมด
SMIS | โรงเรียน | อำเภอ | จำนวนนักเรียน |
---|---|---|---|
30012008 | พุดซาพิทยาคม | เมืองนครราชสีมา | 78 |
30072011 | มิตรภาพวิทยา | โนนแดง | 96 |
30062010 | แก้งสนามนางพิทยาคม | แก้งสนามนาง | 99 |
30072012 | กระเบื้องนอกพิทยาคม | เมืองยาง | 112 |
30062003 | เทพาลัย | คง | 163 |
30072003 | หันห้วยทรายพิทยาคม | ประทาย | 177 |
30012015 | ศรีสุขวิทยา | โนนสูง | 189 |
30012005 | โคราชพิทยาคม | เมืองนครราชสีมา | 195 |
30052016 | บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 | พระทองคำ | 197 |
30052005 | หนองบัวละครวิทยา | ด่านขุนทด | 208 |
30052002 | หนองกราดวัฒนา | ด่านขุนทด | 244 |
30012011 | บุญวัฒนา 2 | เมืองนครราชสีมา | 285 |
30062009 | บึงพะไล | แก้งสนามนาง | 330 |
30022007 | เมืองพลับพลาพิทยาคม | ห้วยแถลง | 371 |
30032002 | จระเข้หินสังฆกิจวิทยา | ครบุรี | 392 |
30032012 | สมเด็จพระธีรญาณมุนี | ปักธงชัย | 412 |
30012016 | ธารปราสาทเพชรวิทยา | โนนสูง | 452 |
30062008 | เกล็ดลิ้นวิทยา | บัวใหญ่ | 511 |
30072015 | ลำทะเมนไชยพิทยาคม | ลำทะเมนชัย | 559 |
30072005 | พิมายดำรงวิทยาคม | พิมาย | 589 |
30072006 | นิคมพิมายศึกษา | พิมาย | 611 |
30042009 | หนองน้ำใสพิทยาคม | สีคิ้ว | 750 |
30022013 | ท่าช้างราษฎร์บำรุง | เฉลิมพระเกียรติ | 753 |
30012007 | สุรนารีวิทยา ๒ | เมืองนครราชสีมา | 771 |
30062005 | บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ | บ้านเหลื่อม | 795 |
30072010 | ภู่วิทยา | โนนแดง | 805 |
30032008 | โนนสมบูรณ์วิทยา | เสิงสาง | 849 |
30062013 | สีดาวิทยา | สีดา | 888 |
30042013 | มัธยมวชิราลงกรณวราราม | ปากช่อง | 891 |
30012004 | มหิศราธิบดี | เมืองนครราชสีมา | 907 |
30022011 | หนองบุญมากประสงค์วิทยา | หนองบุญมาก | 984 |
30052011 | ขามทะเลสอวิทยา | ขามทะเลสอ | 1,068 |
30052010 | ขามสะแกแสง | ขามสะแกแสง | 1,360 |
30032009 | เสิงสาง | เสิงสาง | 1,866 |
30072007 | ชุมพวงศึกษา | ชุมพวง | 2,015 |
30052001 | มัธยมด่านขุนทด | ด่านขุนทด | 2,146 |
30022009 | ห้วยแถลงพิทยาคม | ห้วยแถลง | 2,163 |
30012012 | บุญเหลือวิทยานุสรณ์ | เมืองนครราชสีมา | 2,463 |
30062001 | เมืองคง | คง | 2,467 |
30022001 | จักราชวิทยา | จักราช | 2,603 |
30012009 | อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา | เมืองนครราชสีมา | 2,634 |
30032011 | ปักธงชัยประชานิรมิต | ปักธงชัย | 2,855 |
30012006 | สุรธรรมพิทักษ์ | เมืองนครราชสีมา | 2,895 |
30042012 | ปากช่อง | ปากช่อง | 3,126 |
30022006 | โชคชัยสามัคคี | โชคชัย | 3,208 |
30012014 | โนนสูงศรีธานี | โนนสูง | 3,269 |
30072004 | พิมายวิทยา | พิมาย | 3,643 |
30012003 | บุญวัฒนา | เมืองนครราชสีมา | 3,831 |
30012001 | ราชสีมาวิทยาลัย | เมืองนครราชสีมา | 3,998 |
30012002 | สุรนารีวิทยา | เมืองนครราชสีมา | 4,347 |
พิกัดโรงเรียน
