นักเรียนจำนวน 1 - 499 คน
นักเรียนจำนวน 1 - 499 คน
SMIS | โรงเรียน | อำเภอ | จำนวนนักเรียน |
---|---|---|---|
30012008 | พุดซาพิทยาคม | เมืองนครราชสีมา | 78 |
30072011 | มิตรภาพวิทยา | โนนแดง | 96 |
30062010 | แก้งสนามนางพิทยาคม | แก้งสนามนาง | 99 |
30072012 | กระเบื้องนอกพิทยาคม | เมืองยาง | 112 |
30062003 | เทพาลัย | คง | 163 |
30072003 | หันห้วยทรายพิทยาคม | ประทาย | 177 |
30012015 | ศรีสุขวิทยา | โนนสูง | 189 |
30012005 | โคราชพิทยาคม | เมืองนครราชสีมา | 195 |
30052016 | บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 | พระทองคำ | 197 |
30052005 | หนองบัวละครวิทยา | ด่านขุนทด | 208 |
30052002 | หนองกราดวัฒนา | ด่านขุนทด | 244 |
30012011 | บุญวัฒนา 2 | เมืองนครราชสีมา | 285 |
30062009 | บึงพะไล | แก้งสนามนาง | 330 |
30022007 | เมืองพลับพลาพิทยาคม | ห้วยแถลง | 371 |
30032002 | จระเข้หินสังฆกิจวิทยา | ครบุรี | 392 |
30032012 | สมเด็จพระธีรญาณมุนี | ปักธงชัย | 412 |
30012016 | ธารปราสาทเพชรวิทยา | โนนสูง | 452 |
พิกัดโรงเรียน
