ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม
1/2568
ปีการศึกษา
201444
รหัส Obec 6 หลัก
15
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
30062010
รหัส SMIS 8 หลัก
99
จำนวนนักเรียน
1030201444
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 15 | 8 | 23 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 20 | 10 | 30 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 12 | 5 | 17 | 1 |
| รวมทั้งหมด | 47 | 23 | 70 | 3 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 6 | 6 | 12 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 6 | 6 | 12 | 1 |
| รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 14 | 15 | 29 | 3 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| รวมทั้งหมด | 61 | 38 | 99 | 6 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม
| คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| นางสาว | จิตชฎา ปุราถานัง | หญิง | chitchada purathanung | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
| นางสาว | นิตยา มะโนสินธ์ | หญิง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
| นาย | อนุชา สุขปีรดา | ชาย | Anucha sukpeerada | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
| นางสาว | อรทัย ม่วงเพชร | หญิง | Orathai Mungphet | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
| นาย | ณัฐพงศ์ ทิพย์โภชน์ | ชาย | Nattahpong Thippot | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
| นางสาว | รุจิรา จันทร์ศรีหา | หญิง | Rujira Chansriha | ครู | ชำนาญการ | ||
| นาย | ฐาปกรณ์ โชติพันธ์ | ชาย | thapakorn chotipun | ครู | ชำนาญการ | ||
| นาย | ธนวรรฐ อาวุธนอก | ชาย | Tanawatt arwutnok | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นาง | สุภาพร เกษนอก | หญิง | Supaporn Ketnok | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นาง | ศศิ ทองทวี | หญิง | SASI THONGTAWEE | ผู้อำนวยการสถานศึกษา | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นาย | คมกริช ศรยิง | ชาย | Komkrit Sornyimg | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
| นางสาว | บัณฑิตา นิตย์อำนวยผล | หญิง | Banthita Nitamnuayphon | ครูผู้สอน | |||
| นาย | พิชญุตย์ บุญสุขาอัครพงษ์ | ชาย | Phitchaya Bunsukha-akkrapong | ครูผู้สอน | |||
| นาย | สมควร จันบัวลา | ชาย | Somkhuan chanbuala | ช่างครุภัณฑ์ | |||
| นางสาว | พรรณธิภา วรรณพงษ์ | หญิง | Punthipa Wunnaphong | ธุรการโรงเรียน อัตราจ้าง 9,000 บาท |
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
| # | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2566 |
|
||||||||||
| 2 | 2565 |
|
||||||||||
| 3 | 2563 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6
| # | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2566 |
|
||||||||||||
| 2 | 2565 |
|
||||||||||||
| 3 | 2564 |
|