ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
1/2568
ปีการศึกษา
201427
รหัส Obec 6 หลัก
54
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
30052011
รหัส SMIS 8 หลัก
1,068
จำนวนนักเรียน
1030201427
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 88 | 92 | 180 | 5 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 108 | 121 | 229 | 6 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 106 | 98 | 204 | 6 |
| รวมทั้งหมด | 302 | 311 | 613 | 17 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 85 | 82 | 167 | 5 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 43 | 94 | 137 | 5 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 65 | 86 | 151 | 6 |
| รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 193 | 262 | 455 | 16 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| รวมทั้งหมด | 495 | 573 | 1,068 | 33 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
| คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| นางสาว | ธาราทิพย์ ทรวงดอน | หญิง | Tharathip Suangdon | ครู | ชำนาญการ | ||
| นางสาว | นิภาวรรณ ผสมทรัพย์ | หญิง | NIPHAWAN PASOMSAP | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นาย | วัชรินทร์ ซอมขุนทด | ชาย | Watcharin Somkhuntod | ครู | ชำนาญการ | ||
| นาย | พีรณัฐ ชิดสุข | ชาย | Pheeranath Chitsook | ครู | ชำนาญการ | ||
| นางสาว | นาฏอนงค์ เกียะขุนทด | หญิง | Natanong Kiakhunthod | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
| นาง | นฤมล รัตนานุสรณ์ | หญิง | Naruemon Ngam Sombat | ครู | ชำนาญการ | ||
| นางสาว | ณกรกมล ศรีไชย | หญิง | ์Nakornkamon Srichai | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
| นาย | ธนพล ชินอ่อน | ชาย | Tanapon Chinonn | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
| นางสาว | ปฐมาพร ปั่นสันเทียะ | หญิง | ครู | ชำนาญการ | |||
| นาย | ศาสตรา ศรีสุเพชรกุล | ชาย | Sastra Srisupethkul | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
| นาย | ทรงวุฒิ พัลวัฒน์ | ชาย | Songwoot Punlawat | ครู | ชำนาญการ | ||
| นาย | ชนะ แสงจันทร์งาม | ชาย | CHANA SAENJANNGAM | ครู | ชำนาญการ | ||
| นางสาว | นัทฑริกา บำเพ็ญพงษ์ | หญิง | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
| นางสาว | อรปวีณ์ ตั้งแต่ง | หญิง | ONPAVEE tungtang | ครู | ชำนาญการ | ||
| นาง | สุชาติ โมสูงเนิน | หญิง | Suchat Mosoongnern | ครู | ชำนาญการ | ||
| นางสาว | ศิริ เตียนพลกรัง | หญิง | SIRI TEANPONKRANG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นางสาว | ปัทมาพร จ่าโนนสูง | หญิง | Patthamaphon Chanonsung | ครู | ชำนาญการ | ||
| นาง | เพ็ญจันทร์ กฤตยานุวัฒน์ | หญิง | PENCHAN KRITTAYANUWAT | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นาย | รังสรรค์ สู้สนาม | ชาย | Rungsan Susanam | ผู้อำนวยการสถานศึกษา | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นาย | ธรณ์ธีรุตน์ นาดี | ชาย | anuchidchanchai nadee | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นาง | อัญชัญ งามสูงเนิน | หญิง | AUNCHAN NGAMSUNGNOEN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นาง | พิมพ์ชณัฐ พลเยี่ยม | หญิง | PHIMCHANUT PHONYIAM | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นาย | ยุทธภัณฑ์ เสิงกำปัง | ชาย | YUTHAPHUN SENGKAMPANG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นาย | ภูรินทร์ ยิ่งใจกล้า | ชาย | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
| นาง | รุ่งเดือน ฉานสูงเนิน | หญิง | RUNGDEAN CHANSOONGNEAN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นางสาว | เพ็ญนภา เลาสูงเนิน | หญิง | PENNAPA LAOSOOGNNERN | ครู | ชำนาญการ | ||
| นาง | ดวงรัตน์ ลอยฟู | หญิง | Duangrat Loyfu | ครู | ชำนาญการ | ||
| นางสาว | ลมัย เบาสูงเนิน | หญิง | LAMAI BAOSOONGNERN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นางสาว | พิชญาภา ภาษาสุข | หญิง | Pitchayapa Pasasuk | ครู | ชำนาญการ | ||
| นางสาว | ณภคพร ศรีไชย | หญิง | Naphakhaphon Srichai | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
| นางสาว | ลดาวัลย์ เกษมอมรกุล | หญิง | LADAVAN KASEMAMORNKUL | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นางสาว | พลอยไพลิน บุญกลาง | หญิง | Ploypailin Boonklang | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
| นาง | อุดมพร ชื่นอาภา | หญิง | UDOMPORN CHUENARPA | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นางสาว | ปนัดดา พงศ์มาลี | หญิง | PANUDDA PONGMALEE | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นาง | จีระภา สุขภิรมย์ | หญิง | JEERAPA SUKPIROM | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นางสาว | เพลินใจ วิริยะ | หญิง | Plernjai Wiriya | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
| นาย | ทรงพล สายแวว | ชาย | songpol saiweaw | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นาง | อุบลพรรณ์ สิทธิถาวร | หญิง | UBONPHAN SITTITHAWORN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นาง | ธารินี อยู่มาก | หญิง | Tharinee Yoomak | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นางสาว | พรรณิกา ป้องหานาค | หญิง | Pannika Ponghanak | รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นาย | ปฏิภาณ ลาสามา | ชาย | Patipan Lasama | รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
| นางสาว | สุภัสรา แก้วล้ำ | หญิง | Supasara Kaewlum | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นางสาว | สุกัญญา นาคเสน | หญิง | Sukanya Narksen | ครู | ชำนาญการ | ||
| นางสาว | สุนิษฐา พาขุนทด | หญิง | sunittha phakhunthod | ครู | ชำนาญการ | ||
| นางสาว | อัครภา คำสิงห์นอก | หญิง | Supansa Khamsingnok | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
| นางสาว | วรรณรท หงษ์ประสิทธิ์ | หญิง | Wannarot Hongpasit | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
| นางสาว | พิมพ์ชนก แผลงนอก | หญิง | Pimchanok Plangnok | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
| นางสาว | สโรชา เตียงช่างรัมย์ | SAROCHA TIANGCHANGRAM | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
| นางสาว | ศิรินภา ดีจันทึก | หญิง | Sirinapa Deejantuk | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
| นาย | วัชรกร คุณาพรหม | Watcharakorn Unaprom | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
| นางสาว | ปานชนก นวลละออง | PARNCHANOK NUANLA-ONG | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
| นาย | มะโนด บุญเรือง | ชาย | Manod Boonroung | ช่างครุภัณฑ์ | |||
| นาง | ทองพาส พัจนสุนทร | หญิง | Thongpas Pachanasunton | ธุรการโรงเรียน อัตราจ้าง 15,000 บาท | |||
| นาง | ยุพิน เจิมขุนทด | หญิง | Yupin JermKhuntod | นักการภารโรง |
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
| # | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2566 |
|
||||||||||
| 2 | 2565 |
|
||||||||||
| 3 | 2564 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6
| # | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2566 |
|
||||||||||||
| 2 | 2565 |
|
||||||||||||
| 3 | 2564 |
|