ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนปากช่อง
1/2568
ปีการศึกษา
201435
รหัส Obec 6 หลัก
157
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
30042012
รหัส SMIS 8 หลัก
3,126
จำนวนนักเรียน
1030201435
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 224 | 301 | 525 | 14 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 224 | 292 | 516 | 14 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 208 | 277 | 485 | 13 |
| รวมทั้งหมด | 656 | 870 | 1,526 | 41 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 213 | 331 | 544 | 14 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 179 | 348 | 527 | 14 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 183 | 346 | 529 | 14 |
| รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 575 | 1,025 | 1,600 | 42 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| รวมทั้งหมด | 1,231 | 1,895 | 3,126 | 83 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนปากช่อง
| คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| นาย | ฐาปกรณ์ รามเกียรติศักดิ์ | ชาย | THAPAKORN RAMKIATTISAK | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นาย | วสวัฒน์ พงษ์พันธ์ | ชาย | Wasawat Pongphan | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
| นางสาว | นัสภิชา พูลเพิ่ม | หญิง | NATPHICHA POONPOEM | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
| นาย | วัศรัช จันทร์เทศ | ชาย | Wassarach Chantes | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
| นาย | สิทธิพร ตั้งยอดชมญาณ | ชาย | SITTIPHORN THANGYODCHOMYAN | ครู | ชำนาญการ | ||
| นางสาว | ธัญญารัตน์ ไทยเดิม | หญิง | THANYARAT THAIDEAM | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
| นาย | พิชัย สอนพิมพ์สัมผัส | ชาย | PICHAI SONPIMSAMPUT | ครู | ชำนาญการ | ||
| นางสาว | ปริชาติ รักพุดซา | หญิง | Parichat Mickkhunthot | ครู | ชำนาญการ | ||
| นางสาว | สมหวัง หมั่นนอก | หญิง | SOMWANG MONNOK | ครู | ชำนาญการ | ||
| นาย | อำพล เหงขุนทด | ชาย | AMPOL HENGKHUNTHOT | ครู | ชำนาญการ | ||
| นางสาว | มชณต ปิ่นจัตุรัส | หญิง | KHANITTA PINJUTTURAT | ครู | ชำนาญการ | ||
| นาย | แสนชัย การงาน | ชาย | SANCHAI KANNGAN | ครู | ชำนาญการ | ||
| นาย | พงษ์เพชร คำแก้ว | ชาย | Pongpet Khamkaew | ครู | ชำนาญการ | ||
| นางสาว | อุดมลักษณ์ ทองเนื้อนิ่ม | หญิง | Udomlak Ruengmaroeng | ครู | ชำนาญการ | ||
| นาย | นิรันดร์ ทองภักดี | ชาย | Niran Tongpakdi | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
| นาย | รุ่งโรจน์ อ่อนศรี | ชาย | RUNGROT ONSRI | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
| นางสาว | อัจฉราพร ภิมุขมาตยา | หญิง | Adcharaporn Pimookmattaya | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
| นางสาว | อณัฐภิชา เสงี่ยมศรี | หญิง | ANATPHICHA SANGIAMSRI | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นาง | อาทิตยา แสนใหม่ | หญิง | ARTITAYA SANMAI | ครู | ชำนาญการ | ||
| นาย | กิตติ โพธิ์อ่อน | ชาย | Kitti Phoaon | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
| นางสาว | กนกวรรณ ศิริชัย | หญิง | KANOKWAN SIRICHAI | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นางสาว | ศุภรักษ์ ศรีสมบัติ | หญิง | Suparak Srisombat | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
| นางสาว | สุจิตรา นันตระกูล | หญิง | SUJITTRA NANTRAKOOL | ครู | ชำนาญการ | ||
| นาย | เสริมศักดิ์ ปรายกระโทก | ชาย | SERMSAK PRAIKRATHOK | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
| นางสาว | ธทรานิน เซ็นกลาง | หญิง | Tatranin Zenklang | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
| นางสาว | สุพิจาร์จารี สุขตังไตยกุล | หญิง | Supichacharee Suktangtaikul | ครู | ชำนาญการ | ||
| นาย | อำพล นิลสระคู | ชาย | Ampon Nilsrakoo | ครู | ชำนาญการ | ||
| นาย | ภาณุพันธ์ พรมสวัสดิ์ | ชาย | PANUPAN PROMSAWAD | ครู | ชำนาญการ | ||
| นาย | ธนบดี ชาญขุนทด | ชาย | TANABORDEE CHANKHUNTHOD | ครู | ชำนาญการ | ||
| นางสาว | ทักษพร พูนสระน้อย | หญิง | Thaksaporn Poonsranoi | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
| นางสาว | วิภาวี พิมานธาตรี | หญิง | VIPAVEE PIMARNTHATRI | ครู | ชำนาญการ | ||
| นาย | วัฒนา ศิริสาขา | ชาย | Wattana Sirisakha | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
| นางสาว | จิตินภา สังกรณีย์ | หญิง | Chitinapa Sangkoranee | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
| นาย | นันทวัฒน์ จิระวัฒนพงศ์ | ชาย | Nantawat Jirawattanapong | ครู | ชำนาญการ | ||
| นาย | ธนวรรษ เสนาวงษ์ | ชาย | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
| นางสาว | ศศิประภา ศาลางาม | หญิง | sasiprapa salangam | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
| นางสาว | ภีรวรรณ สุพรรณภพ | หญิง | PEERAWAN SUPANNAPOB | ครู | ชำนาญการ | ||
| นางสาว | วันวิสาข์ แสนเสริม | หญิง | WANWISA SAENSERM | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นางสาว | สุดา จันทราช | หญิง | SUDA JANTARAT | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นางสาว | ปภาดา ทองขาว | หญิง | paphada tongkaw | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
| นางสาว | ธนัญญา ยุวผล | หญิง | Tananya Yuwaphon | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
| นาย | วชิระชัย ชาวสันเทียะ | ชาย | WACHIRACHAI CHAOSANTHIA | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
| นาย | เกียรติศักดิ์ ขอมีกลาง | ชาย | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
| นาย | เกียรติมงคล จันทะศรี | ชาย | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
| นาย | เฉลิมเกียรติ รักษาสุวรรณ | ชาย | Chalermkiat Raksasuwan | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
| นางสาว | สุจิตรา สู้ศึก | หญิง | SUJITTRA SOOSUEK | ครู | ชำนาญการ | ||
| นาย | กัมปนาท ชัยศิรินทร์ | ชาย | Kampanat Chaisirin | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
| นาง | กนิษฐา ศรีเอม | หญิง | KANITTHA SRIEM | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
| นางสาว | ธนาภา คิดรอบ | หญิง | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
| นาย | จิรวัฒณ์ รักปัญญาสุทธิกุล | ชาย | Mr.Chirawat Rakpunyasutthikun | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
| นางสาว | วรรณภา ล่ำสัน | หญิง | WANNAPHA LAMSAN | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
| นาย | ธนสาร สีรักษ์ | ชาย | Tanasarn Sirak | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
| นางสาว | อรนุช เฉยฉิว | หญิง | ORANUCH CHEYCHIW | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
| นางสาว | จุฑาธิปดิ์ แสงใส | หญิง | jutatip sangsai | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
| นางสาว | พรทิพย์ จิตจักร | หญิง | POHNTIP JITJAK | ครู | ชำนาญการ | ||
| นางสาว | นนทยา เพิ่มยศ | หญิง | NONTHAYA PERMYOS | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นาย | ณัฐชา พัฒนา | ชาย | NATCHA PATTANA | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
| นางสาว | สุจิตตรา เจนงาน | หญิง | SUCHITTRA CHANNGAN | ครู | ชำนาญการ | ||
| นางสาว | ประทุมทิพย์ สุขชูศรี | หญิง | PRATUMTIP SUKCHUSRI | ครู | ชำนาญการ | ||
| นาย | อิสริยะ อิ่มกระโทก | ชาย | ISSARIYA IMKRATHOK | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นางสาว | ธนัชพร มาลัยสันทัด | หญิง | ครู | ชำนาญการ | |||
| นาย | สุพจน์ โนนจุ้ย | ชาย | SUPOT NONJUI | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นางสาว | พรพิมล สมมะเริง | หญิง | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
| นาง | พัชรี รักษาสุวรรณ | หญิง | Patcharee Raksasuwan | ผู้อำนวยการสถานศึกษา | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นาง | กัณวิศรณ์ แก้วเจริญสันติสุข | หญิง | GANWISORN GAEWJAREENSANTISOOG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นาง | บุษราพร กิจสุวรรณ | หญิง | BUSARAPHON KITSUWAN | ครู | ชำนาญการ | ||
| นาง | หทัยวรรณ โหจันทึก | หญิง | HATHAIWAN HOCHANTHUEK | ครู | ชำนาญการ | ||
| นาง | ณัฏฐนันท์ อยู่พร้อม | หญิง | NATTHANAN YOOPHROM | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นาย | สมควร อินทสังข์ | ชาย | SOMKAVN INTASANG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นางสาว | ยุพาพรรณ ใยบัว | หญิง | YUPAPUN YAIBUA | ครู | ชำนาญการ | ||
| นาง | จุฑามาศ ชูสกุล | หญิง | JUTAMAS CHOOSAKUL | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นางสาว | ชนันพัฒณ์ แก้วกิริยา | หญิง | Chananphat Kaewkiriya | ครู | ชำนาญการ | ||
| นาง | ภาวศุทธิ์ วัฒนา | หญิง | PAWASUT WATTANA | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นางสาว | อริศ วรเลข | หญิง | ARIS VORALAKE | ครู | ชำนาญการ | ||
| นาง | สุภัค เจียระกุล | หญิง | SUPAK CHIARAKUL | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นาง | พัชนี บัณฑิตไพบูลย์ | หญิง | PATCHANEE BANDITPHAIBOON | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นางสาว | กฤติยาภรณ์ นุชกระโทก | หญิง | KRITTIYAPORN NUCHKRATHOK | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นางสาว | ปนัสยา มิ่งชัย | หญิง | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
| นาย | ปรินิพพาน ทิพยศาสตร์ | ชาย | Aketanawat Rattanapanyanan | ครู | ชำนาญการ | ||
| นางสาว | นฤมล เคียดธฤมาร | หญิง | Narumon Kiadtaruman | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
| นาย | สายัณห์ นิชารัมย์ | ชาย | SAYAN NICHARUM | รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นาย | วิษณุพงศ์ นาดี | ชาย | WISSANUPONG NADEE | ครู | ชำนาญการ | ||
| นาย | วิทวัช เหมือดขุนทด | ชาย | wittawat mueadkhunthod | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
| นาง | กิตติมา มหาสะโร | หญิง | KITTIMA MAHASARO | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นาย | สมศักดิ์ เดื่อไธสง | ชาย | SOMSAK DUATHAISONG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นาย | กฤต รชตการย์กุล | ชาย | KRIT RACHATAGARNKUL | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นาง | เสาวณี แก้วแจ้ง | หญิง | SAOWANEE KAEWJANG | ครู | ชำนาญการ | ||
| นาง | ณภัชนันท์ ภาคินศุภเศรษฐ์ | หญิง | NAPATNUN PAKINSUPASED | ครู | ชำนาญการ | ||
| นาย | วรเศรษฐ์ เอกอัครชวกิตติ์ | ชาย | WORASETH AEKAUKKRARACHAWAKIT | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นาย | ธนวิชญ์ ขาวสว่าง | ชาย | THANAWIT KHAOWAWANG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นาง | ปาริชาติ สลับแก้ว | หญิง | Pa Ri Chat Salabkeaw | ครู | ชำนาญการ | ||
| นางสาว | อัญชิษฐา บุญยืน | หญิง | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
| นาง | แวว บำรุงนา | หญิง | WAEO BUMROONGNA | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นางสาว | รัชนีวรรณ พิมพ์ปรุ | หญิง | RATCHANEEWAN PIMPARU | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นางสาว | พิชญ์สินี ถมยา | หญิง | Pitsinee Thmya | ครู | ชำนาญการ | ||
| นางสาว | พัชรินทร์ สพฤกษ์ | หญิง | PATCHARIN SAPALOEK | ครู | ชำนาญการ | ||
| นางสาว | อารียา ช้อนทอง | หญิง | ครู | ชำนาญการ | |||
| นางสาว | เคียงตะวัน สุวรรณศร | หญิง | KHIANGTAWAN SUWANNASORN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นางสาว | อภิรดี สร้อยสูงเนิน | หญิง | Apiradee Soisungnoen | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
| นางสาว | อมรรัตน์ ประทุมชาติ | หญิง | Amonrat Prathumchat | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
| นาง | สุจรี วัฒนชนสรณ์ | หญิง | SUJAREE WATANACHONSOR | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นาย | สมพงษ์ สิงแก้ว | ชาย | SOMPHONG SINGKAEW | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นาย | สมศักดิ์ บุญช่วยสุวรรณ | ชาย | SOMSAK BOONCHUAISUWAN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นาง | พิชญาพร อักษร | หญิง | Pitchayaporn Auksorn | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นางสาว | ณัฐภัสสร วงษ์ยี่หวา | หญิง | Natpatsorn wongyeewa | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นาย | ชูศักดิ์ ชูหมื่นไวย | ชาย | CHUSAK CHUMUENWAI | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นาย | วิวรรธน์ เสารยะวิเศษณ์ | ชาย | WIWAT SAORAYAWISET | ครู | ชำนาญการ | ||
| นาง | ฐิตินาฏยา เชื้อปรุง | หญิง | THITINADTAYA CHUEAPRUNG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นาง | ศิรินิภา วณิชชากร | หญิง | SIRINIPHA WANITCHAKORN | ครู | ชำนาญการ | ||
| นางสาว | สุภารี กว่างสนิท | หญิง | SUPAREE KWANGSANIT | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
| นาย | สุพจน์ ศรีจันทร์ | ชาย | SUPOJ SICHAN | ครู | ชำนาญการ | ||
| นางสาว | พิมล บุสดี | หญิง | PHIMOL BUSSADEE | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นาง | ปิยะธิดา อาจิณกิจ | หญิง | PIYATHIDA ARJINKIT | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นางสาว | รัตนา เสนสอน | หญิง | RATTANA SENSORN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นาย | ศักดิ์ดา พระอารักษ์ | ชาย | SAKDA PRAARRUK | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นาง | ปริชาติ บุญช่วยสุวรรณ | หญิง | PARICHART BOONCHUAISUWAN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นาง | พาสุข บุญแต่ง | หญิง | PASUK BOONTANG | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
| นาง | ศุภลักษณ์ มณีจักร์ | หญิง | SUPALUG MANEEJAK | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นาง | สุดตา จำรัสแนว | หญิง | sudta fripan | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นางสาว | บัณฑิตา เสริมกุลเชื้อ | หญิง | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
| นางสาว | หทัยนาถ พุ่มเกาะ | หญิง | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
| นาง | ธัญญา สติภา | หญิง | Tanya Satipa | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นาง | จริญญา ปราบนอก | หญิง | - - | ครู | ชำนาญการ | ||
| นาย | เจริญ เผือกพันธ์ | ชาย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
| นางสาว | ปัทมา ศรีเพชร | หญิง | Phattama Siphet | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
| นาย | บุญโย มัดทะปะนัง | ชาย | BOONYOE MUDTHAPANANG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นาง | เพ็ญแข กิจเจริญปัญญา | หญิง | PENKHAE KIJCHAROENPANYA | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นาง | อรพินท์ พรหมคุณ | หญิง | ORAPIN PROMAKUN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นางสาว | ปฐมพร ฟูใจ | หญิง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | |||
| นาย | ชัยวัฒน์ พงศ์ภูพนา | ชาย | CHAIWAT PONGPUPANA | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
| นาง | ประทุม เดื่อไธสง | หญิง | PRATUM DUATHAISONG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นาย | พศุต สรสิทธิ์ | ชาย | Phasut Sorasit | ครู | ชำนาญการ | ||
| นาง | อุษา วิเชียรณรัตน์ | หญิง | USA VICHIRNNARAT | ครู | ชำนาญการ | ||
| นาง | ณัฐวดี แก้วกุศลวิวัฒน์ | หญิง | NATTAWADEE KREWKUSONVIWAT | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นาย | จำเริญ อนันตธรรมรส | ชาย | JAMROEN ANATATHAMROS | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นาง | หัทยา บัวคำแสง | หญิง | HATTAYA BUAKAMSANG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นาง | ปิยนาถ วัฒนสาครศิริ | หญิง | PIYANATH WATANASAKORNSIRI | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นางสาว | จรรยาพร โชติกลาง | Janyaporn Chotklang | รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
| นาย | พร้อมกูรณ์ อนิสสิต | ชาย | Promkoon Anissit | รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นาย | ธณกร ญาติสันเทียะ | ชาย | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
| นางสาว | วรัญญา หงษ์ทอง | หญิง | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
| นาย | รังสรรค์ กรีกูล | ชาย | RANGSUN KREEKOON | ครู | ชำนาญการ | ||
| นาย | กิตตกรณ์ หงษ์ยิ้ม | ชาย | Kittikorn Hongyim | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
| นาง | ยุภาพร ศรีพิมาย | หญิง | ํYupaporn Sriphimai | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
| นาย | ฉัตรชัย บุญมาก | ชาย | CHATCHAI BOONMAK | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
| นางสาว | สุธาสินี เสนา | หญิง | Suthasini Sena | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
| นางสาว | สุทธิพร หมั่นกระโทก | หญิง | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
| นาย | สิปปกร ศรีลมุล | ชาย | SIPAGORN SEELAMOUN | รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นางสาว | กุลธิดา บุตรวิชา | หญิง | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
| นาย | นาคอนันตพร จันทร์ภูสงค์ | ชาย | Narkarnantaphorn Janpoosong | ช่างไม้ | |||
| นาย | วีระชัย ทอนสูงเนิน | ชาย | WIRACHAI THONSUNGNOEN | พนักงานพัสดุ | |||
| นาย | ประดิษฐ์ โนนสาลี | ชาย | PRADIT NONSALI | ช่างไม้ | |||
| นาย | แสวง บั้งทอง | ชาย | SAWAENG BANGTHONG | ช่างไม้ | |||
| นาง | สุปราณี หวลชัยภูมิ | หญิง | SUPRANI HUANCHAIYAPHUM | พนักงานพิมพ์ | |||
| นางสาว | จุฬาลักษณ์ ศิริชัยโรจนมรกต | หญิง | Juraluk Sirichairodjanamorrakod | ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต (โรงเรียนปกติ) | |||
| นาง | สุภัทชา ศิริเกรียงไกร | หญิง | SUPATCHAR SIRIKRIANGKRAI | ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต (โรงเรียนปกติ) | |||
| นาย | สมชาย มาตรบรรเทา | ชาย | SOMCHAI MARTBANTAO | ธุรการโรงเรียน อัตราจ้าง 15,000 บาท |
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
| # | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2566 |
|
||||||||||
| 2 | 2565 |
|
||||||||||
| 3 | 2564 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6
| # | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2566 |
|
||||||||||||
| 2 | 2565 |
|
||||||||||||
| 3 | 2564 |
|