ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
1/2568
ปีการศึกษา
201442
รหัส Obec 6 หลัก
53
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
30022011
รหัส SMIS 8 หลัก
984
จำนวนนักเรียน
1030201442
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 96 | 100 | 196 | 5 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 79 | 77 | 156 | 4 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 93 | 60 | 153 | 4 |
| รวมทั้งหมด | 268 | 237 | 505 | 13 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 77 | 87 | 164 | 5 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 75 | 81 | 156 | 5 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 74 | 85 | 159 | 5 |
| รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 226 | 253 | 479 | 15 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| รวมทั้งหมด | 494 | 490 | 984 | 28 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
| คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| นาย | ชัยกร แพไธสง | ชาย | Chaiyakron Paetaisong | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
| นาย | ณัฐวุฒิ เพลียขุนทด | ชาย | Nattawut Pleakoontod | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
| นาย | ชาตรี ล้อมกลาง | ชาย | CHATREE LOMKLANG | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
| นางสาว | นิตยา ทองลา | หญิง | NITTAYA THONGLA | ครู | ชำนาญการ | ||
| นางสาว | พัชริยา เครือบุญ | หญิง | Phatchariya Khrueabun | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
| นางสาว | ธาดารัตน์ ลีลอย | หญิง | Thadarat Leeloi | ครู | ชำนาญการ | ||
| นาย | อาคเนย์ มณีเทียนทอง | ชาย | Arkhane maneethianthong | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
| นางสาว | เปรมพร อรุนันท์ | หญิง | Pramporn Arunan | ครู | ชำนาญการ | ||
| นางสาว | สุนิสา ทันจันทร์ | หญิง | Sunisa Tanjan | ครู | ชำนาญการ | ||
| นางสาว | อุมาพร สินปรุ | หญิง | Umaporn Sinpru | ครู | ชำนาญการ | ||
| นางสาว | ฤดีรัตน์ สาระบุตร | หญิง | RUDEERAT SARABUT | ครู | ชำนาญการ | ||
| นางสาว | กฤติกา แก้วเขียว | หญิง | ครู | ชำนาญการ | |||
| นาย | รพีชาติ พนมรัตน์ | ชาย | Rapeechart Phannomrat | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
| นางสาว | นปภา ตั้วสูงเนิน | หญิง | napapha tuasungnoen | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
| นาย | พินิจ โคตะมะ | ชาย | PINIT KOTAMA | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
| นาย | ปรีชา เหล็งนุ้ย | ชาย | PREECHA LENGNUI | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นางสาว | นงนุศ ดวดกระโทก | หญิง | NUNGNUT DAUDKRATOKE | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นางสาว | สุวรรณา ใคร่กระโทก | หญิง | SUWANNA KHAIKRATOKE | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นางสาว | โสภณา ภาเรือง | หญิง | Sophana Pharueang | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
| นางสาว | พัชรี เจิมกระโทก | หญิง | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
| นาง | ประคอง ใยงูเหลือม | หญิง | PRAKONG YAINGOOLUEAM | ครู | ชำนาญการ | ||
| นาง | ประพา สุนทรรัตน์ | หญิง | PRAPA SUNTRONRAT | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นาย | นิรันดร์ ก้อกระโทก | ชาย | NIRAN KORKRATOKE | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นาง | นลินรัตน์ สันติวรวัฒน์ | หญิง | narinrat suntiworawat | ครู | ชำนาญการ | ||
| นาย | อุทิศ พงษ์ภาลี | ชาย | UTHIT PONGPALEE | ผู้อำนวยการสถานศึกษา | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นาง | อภิญญา มนัสพรหม | หญิง | APINYA MANUSPROM | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นาง | ศุภานัน ตันกระโทก | หญิง | YUPIN YUNKATOK | ครู | ชำนาญการ | ||
| นาย | ธราภัท พิธากรณ์ | ชาย | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
| นาย | ธนวรรธน์ วิชาชาติ | ชาย | Somkhoun Wicharchart | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นางสาว | วิชุตา อุทธา | หญิง | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
| นาย | สรรค์ สุดเฉลียว | ชาย | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
| ว่าที่ร้อยตรี | สุรเทพ แก้วเพชรพงษ์ | ชาย | Surathep Kaeophetpong | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
| นางสาว | อรกานต์ ศรีปทุมรัตตกุล | หญิง | ARAKAN SRIPHATHUMRATTAKUN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นาย | ชูชาติ อาจวิชัย | ชาย | CHUCHART ARCHVICHAI | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นาย | จิราวัฒน์ ดุงโคกกรวด | ชาย | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
| นางสาว | สุปราณี บุญเลิศ | หญิง | - - | ครู | ชำนาญการ | ||
| นาย | บุญส่ง ก่ำสระน้อย | ชาย | BOONSONG KUMSRANOI | รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | ชำนาญการ | ||
| นางสาว | พลอยไพลิน ปลัดศรีช่วย | หญิง | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
| นาย | วรเดช แว่นดำ | ชาย | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
| นางสาว | ภาติยา อารี | หญิง | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
| นางสาว | จิราพร พวนกิ่ง | หญิง | Jiraporn Puanking | รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นาย | ปฏิภาณ รอดเข็ม | ชาย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
| นาย | ชัยวิสุทธิ์ ไชยขันธุ์ | ชาย | chaiwisute chiyakhun | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
| นางสาว | มินตรา นนกระโทก | หญิง | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
| นาย | ชัยภัทร ไชยบิน | ชาย | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
| นาย | กลศึก พันธุ | ชาย | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
| นาง | ปาริชาติ ปร๋อกระโทก | หญิง | Parichart Prokrathok | ครูผู้สอน | |||
| นางสาว | อรทัย วิชาชาติ | หญิง | Orathai Wichachart | ครูผู้สอน | |||
| นาย | นิวัฒน์ นุชสาย | หญิง | Niwat Nutsay | ครูผู้สอน | |||
| นาย | สมชิด ผางกระโทก | ชาย | Somchit Pangkrathok | ช่างครุภัณฑ์ | |||
| นาย | บุญธรรม คล่องใจ | ชาย | ฺBoontum Kongjai | ช่างปูน | |||
| นาย | พสิษฐ์ รุ่งศิริธนวัฒน์ | ชาย | ธุรการโรงเรียน อัตราจ้าง 15,000 บาท | ||||
| นาย | กษิภัทร ในกระโทก | ชาย | Kasiput Naikatok | ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต (โรงเรียนปกติ) |
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
| # | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2566 |
|
||||||||||
| 2 | 2565 |
|
||||||||||
| 3 | 2563 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6
| # | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2566 |
|
||||||||||||
| 2 | 2565 |
|
||||||||||||
| 3 | 2564 |
|