ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนพุดซาพิทยาคม
1/2568
ปีการศึกษา
201363
รหัส Obec 6 หลัก
15
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
30012008
รหัส SMIS 8 หลัก
78
จำนวนนักเรียน
1030201363
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 14 | 5 | 19 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 7 | 8 | 15 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 7 | 4 | 11 | 1 |
| รวมทั้งหมด | 28 | 17 | 45 | 3 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 6 | 0 | 6 | 2 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 8 | 7 | 15 | 2 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 7 | 5 | 12 | 2 |
| รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 21 | 12 | 33 | 6 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| รวมทั้งหมด | 49 | 29 | 78 | 9 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนพุดซาพิทยาคม
| คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| นางสาว | กมลชนก บูรณะ | หญิง | KAMONCHANOK BURANA | รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | ชำนาญการ | ||
| นางสาว | ชนากานต์ รวมใหม่ | หญิง | CHANAKAN RUMMAI | ครู | ชำนาญการ | ||
| นางสาว | จิณณพัต การบรรจง | หญิง | JINNAPAT KANBUNJONG | ครู | ชำนาญการ | ||
| นางสาว | หนึ่งฤทัย จีนกลาง | หญิง | Nuengruethai | ครู | ชำนาญการ | ||
| นาง | สุทธิรัตน์ นามพงษ์ | หญิง | SUTTIRAT NAMPONG | ครู | ชำนาญการ | ||
| นางสาว | ภาริญา ทาบโลหะ | หญิง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
| นางสาว | พัดชา รัตนชาติวิเชียร | หญิง | phatcha rattana chat wichian | ผู้อำนวยการสถานศึกษา | ชำนาญการ | ||
| นาย | สุทธิพงษ์ โพนโต | ชาย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
| นางสาว | สุวนันท์ โสมะมี | หญิง | suwanan somamee | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
| นางสาว | อรทัย ฝ่ายนา | หญิง | Oratai Faina | ครู | ชำนาญการ | ||
| นางสาว | อัจฉรา บุตโคต | หญิง | UtChara Butkote | ครู | ชำนาญการ | ||
| นาง | สุหัสชา พรหมดวง | หญิง | SUHUTCHA PROMDAUNG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นาย | ธนชัย แถมกลาง | หญิง | Thanachai Thamklang | ครูผู้สอน | |||
| นาย | ทวียศ พืชสอน | ชาย | Thaweeyot Pheutson | ครูผู้สอน | |||
| นางสาว | จุฑามาศ เขียวหมื่นไวย์ | หญิง | ธุรการโรงเรียน อัตราจ้าง 9,000 บาท |
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
| # | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2566 |
|
||||||||||
| 2 | 2565 |
|
||||||||||
| 3 | 2564 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6
| # | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2566 |
|
||||||||||||
| 2 | 2565 |
|
||||||||||||
| 3 | 2564 |
|