ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนมหิศราธิบดี
2/2568
ปีการศึกษา
201358
รหัส Obec 6 หลัก
51
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
30012004
รหัส SMIS 8 หลัก
893
จำนวนนักเรียน
1030201358
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 81 | 73 | 154 | 5 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 70 | 87 | 157 | 5 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 61 | 87 | 148 | 4 |
| รวมทั้งหมด | 212 | 247 | 459 | 14 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 51 | 82 | 133 | 6 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 57 | 81 | 138 | 5 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 53 | 110 | 163 | 6 |
| รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 161 | 273 | 434 | 17 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| รวมทั้งหมด | 373 | 520 | 893 | 31 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนมหิศราธิบดี
| คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| นางสาว | ศุภนิดา ส่งศิริ | หญิง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
| นางสาว | รินทร์ลภัส เชาวน์ธนกิจ | หญิง | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
| นาย | พงศ์ศักดิ์ ฝอดสูงเนิน | ชาย | Pongtsak Fodsongnern | ครู | ชำนาญการ | ||
| นางสาว | ศินีนาฎ เสวะนา | หญิง | Sineenat Sewana | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
| นาย | อดิพงษ์ เมฆกระโทก | ชาย | ADIPONG MEKKRATHOK | ครู | ชำนาญการ | ||
| นางสาว | ฐิตาภา มาตรโคกสูง | หญิง | Titapa Martkogsoong | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นางสาว | ชลนภา คงคิด | หญิง | Chonnapa Kongkid | ครู | ชำนาญการ | ||
| นางสาว | นันทวรรณ ข้อสูงเนิน | หญิง | nunthawan khosungnoen | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
| นางสาว | อรวรรณ ปรางค์โบราณนอก | หญิง | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
| นางสาว | วันวิสาข์ กลึงกลางดอน | หญิง | Wanwisa Kluengklangdon | ครู | ชำนาญการ | ||
| นางสาว | พรปวีณ์ ทนสระน้อย | หญิง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
| นางสาว | ปภัสสร ภูมินา | หญิง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
| นาย | ดนุชศาสตร์ ศรีพล | ชาย | Danutsat Sripol | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นางสาว | จริษา กล้าหาญ | หญิง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
| นาย | สมพร ยิ่งโสภา | ชาย | Somporn yingsopa | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
| นางสาว | ธัญพร แดงหนองแปน | หญิง | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
| นางสาว | สุธาสินี สว่างศรี | หญิง | Sutasinee Sawangsri | ผู้อำนวยการสถานศึกษา | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นางสาว | นันทวัน ปฏิพันโด | หญิง | Nantawan Patipando | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
| นาง | ฉัตราภรณ์ พิพัฒน์ชลธี | หญิง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | |||
| นาง | อ้อย บุญศรี | หญิง | OOY BOONSRI | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นาง | ศรีนวลจันทร์ คงฟัก | หญิง | PATTAMA KONGFAK | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นางสาว | ปุณยวีร์ รอดสวัสดิ์ | หญิง | Punyawi Rodsawat | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นางสาว | ภิญญาพัชญ์ รักกุศล | หญิง | Pinyaphat Rakkusol | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นางสาว | ปิยะฉัตร ไกรกลาง | หญิง | PIYACHAT KRAIKLANG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นางสาว | นงค์นุช ปลั่งกลาง | หญิง | Nongnoot Plangklang | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นาง | ปัทมา ส่งสุข | หญิง | PATTAMA SONGSUK | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นางสาว | จิตนา สุทธิศิลป์ | หญิง | Jittana Sutthisin | ครู | ชำนาญการ | ||
| นาย | ชัชชัย สิงหิรัญเรือง | ชาย | Chatchai Singhiranruang | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นางสาว | จุฑารัตน์ โฉมสันเทียะ | หญิง | Chutharat Chom San Thia | ครู | ชำนาญการ | ||
| นาง | ชยุดา จันคำ | หญิง | Chayuda Chancum | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นางสาว | ธิดามาศ ยศแก้วกอง | หญิง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
| นางสาว | ชฎาพร ผิวงาม | หญิง | CHADAPORN PIEWNGAM | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นาง | วิไล ชำนินอก | หญิง | Wilai Chamninok | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นาย | ธนวัฒน์ โทจันทร์ | ชาย | Tanawat Tochan | ครู | ชำนาญการ | ||
| นาง | พิมพ์พรรณ ศรีขันติยา | หญิง | Wachirawan Cherchai | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นาง | ศิริพร คำงูเหลือม | หญิง | ครู | ชำนาญการ | |||
| นาย | ประเดิม คงฟัก | ชาย | PRADERM KHONGFAK | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นาง | ณภัสรพี บุบผาสุข | หญิง | Napasrapee Bupphasuk | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นาง | เสาวคนธ์ ทองคลี่ | หญิง | Saowakhon Tongklee | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
| นางสาว | วชิราพรรณ สุวิทยศักดิ์ | หญิง | Wachirapan Suwittayasak | ครู | ชำนาญการ | ||
| นาย | ภานุวัฒน์ บ่อพิมาย | ชาย | รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | ชำนาญการ | |||
| นาย | จิราวุฒิ บุญเฮ้้า | ชาย | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
| นางสาว | วิรากร บุญชวลิต | หญิง | ครู | ชำนาญการ | |||
| นาย | กฤษณะ มิกขุนทด | ชาย | Kritsada Migkhunthod | ครู | ชำนาญการ | ||
| นางสาว | เพ็ญนภา ใยงูเหลือม | หญิง | ครู | ชำนาญการ | |||
| นางสาว | ชนิดา ศุภสุข | หญิง | CHANIDA SUPASUK | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
| นางสาว | สุวิมล ครองยุติ | หญิง | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
| นาย | วรพจน์ กระจงกลาง | ชาย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | |||
| นางสาว | จิราภรณ์ แสงสว่าง | ครูผู้สอน | |||||
| นาย | สุรพล เยื่องกลาง | ชาย | Surapon Yrengklang | ช่างไม้ | |||
| นางสาว | อนงนาฏ เงาเกาะ | หญิง | Anongnart Ngaokoh | ธุรการโรงเรียน อัตราจ้าง 15,000 บาท |
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
| # | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2566 |
|
||||||||||
| 2 | 2565 |
|
||||||||||
| 3 | 2564 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6
| # | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2566 |
|
||||||||||||
| 2 | 2565 |
|
||||||||||||
| 3 | 2564 |
|