กรุณาเลือกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน 1/2569
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 5,349 | 5,938 | 11,287 | 329 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 5,495 | 6,034 | 11,529 | 327 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 5,559 | 5,962 | 11,521 | 328 |
| รวมทั้งหมด | 16,403 | 17,934 | 34,337 | 984 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 5,004 | 6,349 | 11,353 | 337 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 4,513 | 6,050 | 10,563 | 337 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 4,284 | 6,078 | 10,362 | 336 |
| รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 13,989 | 18,492 | 32,481 | 1,020 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| รวมทั้งหมด | 30,392 | 36,426 | 66,818 | 2,004 |