กรุณาเลือกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน 1/2568
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 5,560 | 6,031 | 11,591 | 326 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 5,657 | 6,040 | 11,697 | 327 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 5,168 | 5,626 | 10,794 | 324 |
รวมทั้งหมด | 16,385 | 17,697 | 34,082 | 977 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 4,779 | 6,300 | 11,079 | 338 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 4,452 | 6,249 | 10,701 | 336 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 4,296 | 6,255 | 10,551 | 332 |
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 13,715 | 18,823 | 32,538 | 1,016 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 30,100 | 36,520 | 66,620 | 1,993 |