ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม
1/2567
ปีการศึกษา
201457
รหัส Obec 6 หลัก
34
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
30072015
รหัส SMIS 8 หลัก
567
จำนวนนักเรียน
1030201457
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 56 | 49 | 105 | 3 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 47 | 49 | 96 | 3 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 56 | 61 | 117 | 4 |
รวมทั้งหมด | 159 | 159 | 318 | 10 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 35 | 60 | 95 | 3 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 23 | 54 | 77 | 3 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 28 | 49 | 77 | 3 |
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 86 | 163 | 249 | 9 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 245 | 322 | 567 | 19 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นางสาว | สุกัญญา ช่างเหล็ก | หญิง | SUKUNYA CHANGLEAK | ครู | ชำนาญการ | ||
นาย | วสันต์ ขำพิมาย | ชาย | WASAN KUMPIMAI | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นาย | คณาธิป นาดี | ชาย | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นาง | อัญชลี ลับสันเทียะ | หญิง | UNCHALEE LABSANTEA | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | วัชราภรณ์ แสงทิตย์ | หญิง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นาย | ขจรศักดิ์ มีแก้ว | ชาย | Khajornsak meekaew | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | ฐิติมา สวาสนา | หญิง | ครู | ชำนาญการ | |||
นางสาว | จิราภรณ์ หว่างแสง | หญิง | ๋Jiraporn Wangsaeng | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | กาญจนา จันทาทอง | หญิง | kanjana janthathong | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นาย | ปวริศร์ บุบผามาลา | ชาย | Pawarit Bupamala | รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | พชรนนท์ เดชโนนสังข์ | ชาย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นาย | ภูริ อื่งบำเหน็จ | ชาย | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นางสาว | นวรัตน์ นนวงษ์ษา | หญิง | Miss.NAWARAT NONWONGSA | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | ชลลดา บูรณะ | หญิง | Chonlada Burana | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นาย | วิรพงษ์ ปะนามะเส | ชาย | WIRAPONG PANAMASA | ครู | ชำนาญการ | ||
นาย | กรกต วัดเข้าหลาม | ชาย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นาย | ประสิทธิ์ หะขุนทด | ชาย | Prasit Hakhunthod | ครู | ชำนาญการ | ||
นาย | โอภาส ชาญนอก | ชาย | - - | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | เจนจิรา จันทร์สุวรรณ | หญิง | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นาง | สุดารัตน์ รักกระโทก | หญิง | SUDARAT RAKKRATHOK | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | เพลินจิตร น้อยเจริญ | หญิง | Ploenchit Noicharoen | ผู้อำนวยการสถานศึกษา | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | สเกณฑ์ จันทร์เพ็ญ | ชาย | SAKAN JANPAN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | วิเชียร บัวสาย | ชาย | wichaen bowsay | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | ปวีณอร นัยนิตย์ | หญิง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นาย | ชาญยุทธ จันทกุล | ชาย | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นาง | วรินทร ทวีนันท์ | หญิง | warinton taveenan | ครู | ชำนาญการ | ||
นาย | สุทัศน์ บุญชัย | ชาย | SUTAS BOONCHAI | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | ขนิษฐา อาจยาทา | หญิง | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นางสาว | อภิญาณ์มล ประติภาวิวํฒน์ | หญิง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นางสาว | ภูษณิศา พับพิมพ์สัย | หญิง | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นางสาว | ปัณรัตม์ กิตติวราสวัสดิ์ | หญิง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นางสาว | ขนิษฐา งามศิริ | หญิง | Khanittha Ngamsiri | ครูผู้สอน | |||
นาย | นันทิวัฒนะ พาบุดดา | หญิง | Nanthiwattana Paboodda | ครูผู้สอน | |||
นางสาว | ณัฐนันท์ ทองเรือง | หญิง | Natthanan Thongrueang | ธุรการโรงเรียน อัตราจ้าง 15,000 บาท |
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||
3 | 2564 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||||
3 | 2564 |
|