ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนภู่วิทยา
1/2567
ปีการศึกษา
201445
รหัส Obec 6 หลัก
45
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
30072010
รหัส SMIS 8 หลัก
774
จำนวนนักเรียน
1030201445
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 49 | 54 | 103 | 3 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 55 | 43 | 98 | 3 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 49 | 52 | 101 | 4 |
รวมทั้งหมด | 153 | 149 | 302 | 10 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 76 | 101 | 177 | 6 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 54 | 103 | 157 | 5 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 53 | 85 | 138 | 6 |
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 183 | 289 | 472 | 17 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 336 | 438 | 774 | 27 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนภู่วิทยา
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นางสาว | กัญญาณัฐ เกตุฉาย | หญิง | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นางสาว | สุพัตรา กองชนะ | หญิง | Supattra kongchana | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | ศิรินภา ฝาไธสง | หญิง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นาย | อิสระ ดวงแก้ว | ชาย | Aisara Duangkaew | ครู | ชำนาญการ | ||
นาย | ปรเมตต์ สุขสุทธิ์ | ชาย | Poramet Suksut | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | รุ่งนภา เสิกภูเขียว | หญิง | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นาย | บุญฤทธิ์ พุฒิษากุล | ชาย | Bunyarit Puttisakul | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | ปิยกานต์ สติมั่น | หญิง | Piyakaarn Satimarn | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | ณัฏฐฤทัย ศรแก้ว | หญิง | Nattharuethai Sornkaew | ครู | ชำนาญการ | ||
นาย | วุฒิชัย ชัยจักร์ | ชาย | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นาย | พุฒิธรรม บุณยะเวชชีวิน | ชาย | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นาย | สารัช วนาภรณ์ | ชาย | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นาย | ยงยุทธ เอ่นนู | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | ||||
นาง | นุชสรา ปานเพ็ชร | หญิง | Nutsara Panpetch | รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | สมบัติ กล้าหาญ | ชาย | SOMBUT KRAHAN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | ปัญจนา ตู้จำนงค์ | หญิง | PANJANA TUJUMNONG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | จิรัชยา กล้วยกลาง | หญิง | JIRATCHAYA KLUAYKLANG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | สุภัชชา ธนพงศ์ไพสิฐ | หญิง | SUPATCHA TANAPONGPAISIT | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | แตงอ่อน ตุ่มนอก | หญิง | TANGON TOOMNOK | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | กานต์ชนก ด้วงตะกั่ว | หญิง | Kanchanok Daungtagau | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | ชำนาญ นาคนอก | ชาย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นาย | พงศ์ธนากร ไกรสน | ชาย | PONGTANAKORNK KAISON | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | นิภาพัต วรสาร | หญิง | Nipapat Worrasan | ครู | ชำนาญการ | ||
นาง | อังคนา คำสิงห์นอก | หญิง | ผู้อำนวยการสถานศึกษา | ชำนาญการพิเศษ | |||
นาง | จรรยา ไกรสน | หญิง | JANYA KRAISON | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | เชาวฤทธิ์ ภูบัวเพชร | ชาย | Chaowarit Phubuapet | รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | ชำนาญการ | ||
นางสาว | สกลสุภา อิ่มสำราญ | หญิง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นาง | มลฑิรา สงกรานต์ | หญิง | Montira Songkan | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | กานต์ชนก ศรีถนัด | หญิง | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นางสาว | สุภา ภาคจัตุรัส | หญิง | Supa Pakjaturat | ครู | ชำนาญการ | ||
นาย | วรวุฒิ บุตรศรีภูมิ | ชาย | Worawut Butsripoom | ครู | |||
นาย | พงศกร ดวงแก้ว | ชาย | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นางสาว | กิติรักษ์ วงศ์งาม | หญิง | Kitiruk Wongngam | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นาย | ภาสกร ลวกไธสง | ชาย | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นาย | เขมนันท์ ลีแสน | ชาย | Khamanun Leesan | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | สุพรรณษา สิงห์ซอม | หญิง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นาย | วันเฉลิม พลไร่ | ชาย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นางสาว | พิมพ์นภา โมรานอก | หญิง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นาย | ธนา นาคชลธี | ชาย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นางสาว | จุฑารัตน์ เสวครบุรี | หญิง | Jutarat Sewkhonburi | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | กาญจนา ใกล้กลาง | หญิง | Kanjana Kaiklang | ครูผู้สอน | |||
นางสาว | สุจิตรา ภักดีนวล | หญิง | Sujitra Pakdeenual | ครูผู้สอน | |||
นางสาว | สุชารัตน์ สุโคตร | หญิง | SUCHARAT SUKOTR | ครูผู้สอน | |||
นาย | ปัญญา ข้องนอก | ชาย | Panya Koongnok | ช่างครุภัณฑ์ | |||
นางสาว | ธัญพร จ่ากลาง | หญิง | Thanyaporn Jaklang | ธุรการโรงเรียน อัตราจ้าง 15,000 บาท |
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||
3 | 2564 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||||
3 | 2564 |
|