ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา
1/2567
ปีการศึกษา
201416
รหัส Obec 6 หลัก
34
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
30072006
รหัส SMIS 8 หลัก
588
จำนวนนักเรียน
1030201416
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 70 | 75 | 145 | 5 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 77 | 47 | 124 | 4 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 54 | 55 | 109 | 4 |
รวมทั้งหมด | 201 | 177 | 378 | 13 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 30 | 35 | 65 | 2 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 23 | 46 | 69 | 2 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 28 | 48 | 76 | 2 |
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 81 | 129 | 210 | 6 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 282 | 306 | 588 | 19 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนนิคมพิมายศึกษา
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นาย | วรุต ซื่อสัตย์ | ชาย | WARUT SUESAT | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | น้องนาง อินทศิริ | หญิง | NONGNANG PREUNGAM | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | ชลนิชา แสงแก้ว | หญิง | CHONICHA SANGKAEW | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | ปรมินทร์ โตน้ำ | ชาย | Proramin Tonam | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | ศิโรรัตน์ ศักดิ์คำดวง | หญิง | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นางสาว | นงค์นุช เศษรักษา | หญิง | NONGNUCH SEDRUKSA | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | ศรีรัตน์ โพธิแสง | ชาย | Srirat Posang | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | กนกวรรณ หารไชย | หญิง | Kanokwan Harachai | ครู | ชำนาญการ | ||
นาง | พนิดา อิ่นคำ | หญิง | Phanida Inkhum | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | ภวัต ประเสริฐสุข | ชาย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นาง | จุฬาภรณ์ บุญศรี | หญิง | ผู้อำนวยการสถานศึกษา | เชี่ยวชาญ | |||
นาย | วีระชัย จงสูงเนิน | ชาย | WEERACHAI JONGSUNGNOEN | ครู | ชำนาญการ | ||
นาง | แจ่มใส ประสานจิตต์ | หญิง | JAMSAI PRASANJIT | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | อภิชาติ บุญชุ่ม | ชาย | APICHAT BOONCHUM | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | เรืองชัย อุดมผล | ชาย | RUANGCHAI UDOMPON | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | นภัสนันทร์ สุรินทร์พุทธกูร | หญิง | Napatsanan Surinphuthakul | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | รัชนี ชุ่มกิ่ง | หญิง | RUTCHANEE CH00MKING | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | คมเนตร ปนสันเทียะ | หญิง | KOMNET PONSANTHEA | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | อัญชลี บูญวิชัย | หญิง | Onchali Bunwichai | ครู | ชำนาญการ | ||
นาง | ปวีณา ฉิมกลาง | หญิง | PAWEENA CHIMKLANG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | อนุชิต สองเมือง | ชาย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นาย | วัชรชัย เกตุทับ | ชาย | WACHARACHAI GETTUB | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | สุพัฒนา นงค์สูงเนิน | หญิง | Supattana Nongsoongnoen | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | ลักษณียา สนนา | หญิง | Laksaneeya sonna | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | จิตชญา ธนานุกูล | หญิง | SUPRANEE TANANUKUL | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | ประสงค์ โพยนอก | หญิง | PRASONG PHOINOK | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | เอกฤทธิ์ แสงรัศมี | ชาย | EKKARIT SAENGRASMEE | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | อนุสรณ์ เปรมพลอย | ชาย | ANUSORN PREMPLOY | ครู | ชำนาญการ | ||
นาย | ธนพล ถอยกระโทก | ชาย | TANAPON TOYKRATOG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | สุธา สาธร | ชาย | SUTHA SATHORND | ครู | ชำนาญการ | ||
นาง | กาญจนาภา สังสุวรรณ | หญิง | KANCHANAPA SANGSUWAN | รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | ชนัญชิดา คงควร | หญิง | Chananchida Khongkhuan | ครูผู้สอน | |||
นาย | วุฒิชัย พรหมประดิษฐ์ | ชาย | Wudtichai Prompradid | ธุรการโรงเรียน อัตราจ้าง 15,000 บาท | |||
นาย | เสกสรรค์ รักเรียน | ชาย | Seksan Rakrian | นักการภารโรง |
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||
3 | 2564 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||||
3 | 2564 |
|