ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม
1/2567
ปีการศึกษา
201415
รหัส Obec 6 หลัก
31
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
30072005
รหัส SMIS 8 หลัก
560
จำนวนนักเรียน
1030201415
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 47 | 54 | 101 | 3 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 43 | 41 | 84 | 3 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 51 | 51 | 102 | 3 |
รวมทั้งหมด | 141 | 146 | 287 | 9 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 44 | 47 | 91 | 3 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 46 | 67 | 113 | 3 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 23 | 46 | 69 | 2 |
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 113 | 160 | 273 | 8 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 254 | 306 | 560 | 17 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นาย | กฤษฏิ์ศิลป์ ภูมิโคกรักษ์ | ชาย | SIWANAT PHUMKOKRAK | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นาย | เปรียว ฝันดี | ชาย | PRIEW FUNDEE | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | ณัฐการติ์ ทองคลี่ | หญิง | NATTAKAN THONGKLEE | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | กมลฉัตร ร่มเย็น | หญิง | KAMONCHAT ROMYEN | ครู | ชำนาญการ | ||
นาย | อดิศักดิ์ แสงจันทร์ดี | ชาย | Adisak Saengchandi | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นาย | อภิรเดช สุขศิริพาณิชย์ | ชาย | APIRADECH SOOKSIRIPANICH | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | รัศมี กำจายฤทธิ์ | หญิง | RATSAMEE GEMJIRINT | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | อุไรรัตน์ ถอยกระโทก | หญิง | URAIRAD THOIKRATHOK | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | ธมนณพัฒศ์ หร่ายพิมาย | หญิง | TAMONNAPAT RAIPHIMAI | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | สวลี เติบโต | หญิง | SAWALEE TERBTO | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | จิดาภา พู่พิมาย | หญิง | JIDAPA PHOOPIMAI | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | ณัฏฐนันทน์ ศรีรัตน์ | หญิง | NATTANUN SRIRUT | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | จัญจุรา ชั้นดี | หญิง | JANJURA CHANDEE | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | อารีวรรณ เสริมวิลาสกุล | หญิง | AREEWAN SERMWILASAKUL | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | สโรชา สมัครค้า | หญิง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นางสาว | ชนิดา ปัสสาไส | หญิง | chanida putsasai | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นาย | กิตติพงษ์ ปัดทุม | ชาย | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นางสาว | สุนทรี เพียรเพชร | หญิง | SUNTAREE PEANPET | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | พรประเสริฐ ดวงเดือน | ชาย | PORNPRASERT DUANGDUEN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | นที ทองหล่อ | ชาย | NATEE TONGLOR | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | สมจิตร แหวนพิมาย | หญิง | SOMJIT WTHANPIMAI | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | เทพรัตน์ คำพูล | ชาย | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นาง | ขณิชท์ ศรีวัชรกุล | หญิง | KNANIT SRIVATCHARAGUL | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | สุภลักษณ์ บรรดาศักดิ์ | หญิง | suphaluk bandasak | ผู้อำนวยการสถานศึกษา | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | ประสงค์ แหวนพิมาย | ชาย | PRASONG WAENPIMAI | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | ณัฏฐา บุญแซม | หญิง | NATTA BOONSAM | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | พันธ์ยศ มวยมั่น | ชาย | PUNYOD MUAYMAN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | ประสาน เสถียร | ชาย | Prasan Sathian | รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | ชำนาญการ | ||
นางสาว | จารุวรรณ บุตรเจริญ | หญิง | ครู | ชำนาญการ | |||
นางสาว | จิตรลดา กิติธรรม | หญิง | Jitlada Kititham | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นาง | นภาพร ตรงด่านกลาง | หญิง | ์Napaporn Thongdanklang | ธุรการโรงเรียน อัตราจ้าง 15,000 บาท |
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||
3 | 2564 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||||
3 | 2564 |
|