ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม
1/2567
ปีการศึกษา
201409
รหัส Obec 6 หลัก
15
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
30072003
รหัส SMIS 8 หลัก
160
จำนวนนักเรียน
1030201409
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 22 | 13 | 35 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 19 | 7 | 26 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 13 | 17 | 30 | 1 |
รวมทั้งหมด | 54 | 37 | 91 | 3 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 7 | 17 | 24 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 8 | 17 | 25 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 10 | 10 | 20 | 1 |
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 25 | 44 | 69 | 3 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 79 | 81 | 160 | 6 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นางสาว | ณัฐพร มะทิมาปะเข | หญิง | Nattaphon Matimapake | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นาง | ละออง วงษาเวียง | หญิง | Laaong wongsawieang | ครู | ชำนาญการ | ||
นาย | ศราวุฒิ สนใจ | ชาย | SARAWUT SONJAI | ผู้อำนวยการสถานศึกษา | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | วิภพ พันธุ์ควณิชย์ | ชาย | WIPHOP PANKAVANIT | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | ปาริชาติ ธุระทำ | หญิง | PARICHAT TURATAM | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | ณิชารัศม์ จิระพิทักษ์ชัย | หญิง | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นาง | สุมิตรา การสร้าง | หญิง | SUMITRA KARNSANG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | สุวิทย์ สอนสะอาด | ชาย | SUWIT SONSA-ARD | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | ฐิติพร บัวรัตน์ | หญิง | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นาง | บุษบา ชื่นฤทธิ์ | หญิง | BUDSABA CHUENRIT | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | ธีระพล ร่มสุข | ชาย | Teerapon Romsook | รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | อุเทน สมบัติศรี | ชาย | UTHEN SOMBATSRI | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | วรีพร ตะโกนา | wareeporn takona | ครูผู้สอน | ||||
นาย | วิสันติ มานุ | ชาย | WISANTI MANU | ช่างไม้ | |||
นางสาว | ธัญญาภรณ์ นาดี | หญิง | Tanyaporn Nadee | ธุรการโรงเรียน อัตราจ้าง 15,000 บาท |
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||
3 | 2563 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||||
3 | 2564 |
|