ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบึงพะไล
1/2567
ปีการศึกษา
201443
รหัส Obec 6 หลัก
24
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
30062009
รหัส SMIS 8 หลัก
329
จำนวนนักเรียน
1030201443
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 34 | 25 | 59 | 2 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 36 | 28 | 64 | 3 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 23 | 27 | 50 | 3 |
รวมทั้งหมด | 93 | 80 | 173 | 8 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 28 | 25 | 53 | 2 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 28 | 27 | 55 | 2 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 18 | 30 | 48 | 2 |
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 74 | 82 | 156 | 6 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 167 | 162 | 329 | 14 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบึงพะไล
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นางสาว | ปรีดาพร กราดนา | หญิง | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นางสาว | ปัญญ์ชลี บุญยิ่ง | หญิง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นาย | วาทิตย์ คำสิงห์นอก | ชาย | Watit Khumsingnok | ครู | ชำนาญการ | ||
นาย | ยุทธศักดิ์ ปาลเกิด | ชาย | Yutthasak Palkerd | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | สุกัญญา กิ่มกระมล | หญิง | Sukanya Kimkramon | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | จินตรา จารึกกลาง | หญิง | Jintara Jaruokklang | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | เพ็ญพร ถวิลนอก | หญิง | Penporn Thawinnok | ครู | ชำนาญการ | ||
นาย | ไพรวัลย์ กุลบุตรบุญเพ็ง | ชาย | Praiwan Koonlabootboonpeng | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นาย | นัฐวุฒิ ปานเพชร | ชาย | Nattawut Panphet | ครู | ชำนาญการ | ||
นาย | วีระยุทธ แสนยะบุตร | ชาย | Weerayut Sanyabut | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นาย | ทิวากร ศรีสุระ | ชาย | Tiwakorn Srisura | ครู | ชำนาญการ | ||
นาย | อนันต์ สวนขำ | ชาย | Anun Suankam | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | ปิยพันธ์ เจริญกูล | ชาย | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นาย | สุรธีร์ รวงน้อย | ชาย | Suratee Rongnoy | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | วีรยุทธ พุฒขุนทด | ชาย | VEERAYUTH PHUTKHUNTHOD | รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | ชำนาญการ | ||
นาง | มยุรี หลายทวีวัฒน์ | หญิง | Mayuree Laithaweewat | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | เข็มอัปสร รัชโน | หญิง | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นาง | พิเชียร ศรีสำราญ | หญิง | Phichian Srisamsan | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | เนตรทราย หิรัญศรี | หญิง | Netsai Hirunsri | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | นิตยา นงสันเทียะ | หญิง | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นาย | อดุลย์ จันลา | ชาย | adul chanla | ผู้อำนวยการสถานศึกษา | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | รักษ์ไชย มะโนเอื้อ | หญิง | Rakchai Manoavoa | ครูผู้สอน | |||
นาย | ยงยุทธ มูลสันเทียะ | หญิง | Yongyut Munsantia | ครูผู้สอน | |||
นางสาว | สุกัญญา พิสุวรรณ์ | หญิง | Sukunya Pisuwan | ธุรการโรงเรียน อัตราจ้าง 15,000 บาท |
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||
3 | 2564 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||||
3 | 2562 |
|