ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนเทพาลัย
1/2567
ปีการศึกษา
201380
รหัส Obec 6 หลัก
19
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
30062003
รหัส SMIS 8 หลัก
157
จำนวนนักเรียน
1030201380
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 14 | 23 | 37 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 15 | 7 | 22 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 15 | 7 | 22 | 2 |
รวมทั้งหมด | 44 | 37 | 81 | 4 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 16 | 15 | 31 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 3 | 17 | 20 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 10 | 15 | 25 | 1 |
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 29 | 47 | 76 | 3 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 73 | 84 | 157 | 7 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนเทพาลัย
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นาย | วงกต จงคูณกลาง | ชาย | ครู | ชำนาญการ | |||
นางสาว | สายฝน ชัยกาศ | หญิง | saifon chaiyakas | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | ราวตรี พันพรม | หญิง | Rawatree phanphrom | ครู | ชำนาญการ | ||
นาง | สุรีย์ เตียศิริ | หญิง | Suree Tiasiri | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | ญาณวรรธน์ ธนพงศ์ไพสิฐ | ชาย | Yanawat Tanapongpaisit | ผู้อำนวยการสถานศึกษา | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | วิชัย ก่ำกระโทก | ชาย | Wichai Kamkratoke | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นาย | นิธิกุล ศิลาวงศ์ | ชาย | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นาย | ยุทธนา ศิวกุล | ชาย | yuttana Sivakul | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | ธนัชชา นาคทะเล | หญิง | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นาง | สุคนธ์ ดีวงษ์ | หญิง | Sukone Deewong | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | ธนาวัฒน์ โสภา | ชาย | Thanavat sopa | ครู | |||
นางสาว | วรินทร พรหมสาขา ณ สกลนคร | หญิง | Warintorn Phromsakha Na Sakonnakhon | รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | ชำนาญการ | ||
นาย | จักษุพงษ์ พานปรุ | หญิง | Juksupong panparu | ครูผู้สอน | |||
นาย | อภิญญา สีดวง | ชาย | Apinya Seedong | ครูผู้สอน | |||
นาย | ศุภกร ศรีคุณ | หญิง | นักการภารโรง | ||||
นาย | มานพ มูลนอก | ชาย | ช่างไฟฟ้า | ||||
นางสาว | ปราณี แก้วไพฑูรย์ | หญิง | Pranee Keawphaitoon | นักการภารโรง | |||
นางสาว | สิรินทรา กองนอก | Sirintra Kongnok | ธุรการโรงเรียน อัตราจ้าง 15,000 บาท | ||||
นางสาว | ปภัสรา แซ่เฮง | Papatsara Sae-Heng | ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต (โรงเรียนปกติ) |
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||
2 | 2562 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||||
3 | 2564 |
|