ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนเมืองคง
1/2567
ปีการศึกษา
201378
รหัส Obec 6 หลัก
123
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
30062001
รหัส SMIS 8 หลัก
2,445
จำนวนนักเรียน
1030201378
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 194 | 237 | 431 | 11 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 180 | 211 | 391 | 11 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 182 | 200 | 382 | 10 |
รวมทั้งหมด | 556 | 648 | 1,204 | 32 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 132 | 254 | 386 | 11 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 169 | 222 | 391 | 13 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 179 | 222 | 401 | 13 |
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 538 | 703 | 1,241 | 39 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 1,094 | 1,351 | 2,445 | 71 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนเมืองคง
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นางสาว | นันทวรรณ โอดสู | หญิง | Nanthawan Aotsu | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | วันดี เขตกลาง | หญิง | ครู | ชำนาญการ | |||
นาย | วันชัย คชเรนทร์ | ชาย | wanchai khodcharen | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | ศิวพร หมวกไธสง | หญิง | SIWAPHON PHETNOK | ครู | ชำนาญการ | ||
นาย | สิขรินทร์ ผินกลาง | ชาย | Sikharin Phtnklang | ครู | ชำนาญการ | ||
นาง | นัฏฐา แต่งพลกรัง | หญิง | Natta Tangpongrung | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | เสาวลักษณ์ จงแผ่กลาง | หญิง | saowaruk jugphakang | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | สาวิตรี แก้วโสม | หญิง | Sawitree keawsom | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | พลนิวัฒน์ เตชสิทธิ์ปรีชา | ชาย | Pholniwat Tachasitpreecha | รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | จุฬาลักษณ์ ปาหลา | หญิง | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นางสาว | ณัฐพร มงคล | หญิง | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นางสาว | นริศรา ปัสมะริสสา | หญิง | Naridsara Kosumsak | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | ชลธิชา จิตเพิ่มสุข | หญิง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นางสาว | ฐิตินันท์ ทุมทุมา | หญิง | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นาย | ธัชกร ทวีวรรกิจ | ชาย | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
ว่าที่ร้อยตรี | มารุต พลอัน | ชาย | Marut Phonan | ครู | ชำนาญการ | ||
นาย | สาธิต ขอแต้มกลาง | ชาย | SATIT KHORTAMKLANG | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นาย | เกรียงไกร เกิดกลาง | ชาย | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นาย | พิรานันท์ ประเสริฐศรี | ชาย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นางสาว | นาถนที อวิรุทธไพบูลย์ | หญิง | Nathnatee Awirutthpaibool | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นาย | สรชา สุริยะ | ชาย | Sorracha Suriya | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | ศิริประภา แสงจันทร์ | หญิง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นางสาว | พัชรินทร์ งามขุนทด | หญิง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นาย | พงศธร ส้มสาย | ชาย | Phongsathon Somsai | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | ภัสสร แสงวน | หญิง | Patsorn sangwon | ครู | ชำนาญการ | ||
นาง | อาริยา ปัตตาเทศา | หญิง | Ariya Pattathesa | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | เมษา กองราชา | หญิง | masa kongracha | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | อุทัยวรรณ วงศ์คำ | หญิง | Uthaiwan Wongkham | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นาย | ยุทธศักดิ์ ทอนชัย | ชาย | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นางสาว | ณัฐนันท์ ชำนาญ | หญิง | nattanan chamnan | ครู | ชำนาญการ | ||
นาย | ปิยะ ทองรักษ์ | ชาย | Piya Thongrak | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | กนกวรรณ แก้วแผ่ว | หญิง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นางสาว | มินตรา ทองดี | หญิง | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นางสาว | เสาวคนธ์ ศรีโยธี | หญิง | ครู | ชำนาญการ | |||
นางสาว | รสสุคนธ์ เพ็งไธสง | หญิง | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นางสาว | ดวงใจ แน่นอุดร | หญิง | Duangjai Nanudon | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | วิลาวรรณ ธีระเศวต | หญิง | Wirawan Teerasawed | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | รัชดา ชารีแสน | หญิง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นางสาว | ขนิษศาสตร์ พุทธิจักร์ | หญิง | Khanitsart Phutthichak | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | ณฐพร สมบูรณ์ | หญิง | somboon | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นาย | อนุกูล ปกสุข | ชาย | ครู | ชำนาญการ | |||
นางสาว | กัญญาภัค ชะนะกุล | หญิง | GUNYAPAK chanakun | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | ยลรดี เพ็งภู่ | หญิง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นาย | จีรพันธ์ ปีขาล | ชาย | Jeerapan Peekhan | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | ศศิขัณฑ์ มะลิหวล | หญิง | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นาง | ศิริมา กิ่งโพธิ์ | หญิง | sirima kingpo | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | อรัญญา ราชการกลาง | หญิง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | |||
นาง | ปิ่นแก้ว สระแก้ว | หญิง | Pinkaew Srakaew | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | ปิยธิดา ลืออดุลย์ | หญิง | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นางสาว | ทศรัตน์ บุญตา | หญิง | todsarat bunta | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | อุธร กุดหินนอก | ชาย | uthorn kudhinnok | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | ประวิตร บุญกลาง | ชาย | Prawit Boonklang | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | อรัญญา เชื้อประทุม | หญิง | Arunya Choeapratum | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | เอกนรินทร์ ประเสริฐ | ชาย | Aknarin Prasert | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | ศราวุธ คนสนิท | ชาย | Saravut Consanit | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | วสันต์ ชวกิจไพบูลย์ | ชาย | Wasan Chawakitphaiboon | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | ศศิธร ศักดิ์กาญจนกุล | หญิง | sasitton sagganjanagun | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | สุภาวดี แก้วระหัน | หญิง | supawadee keawrahad | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | ปราณี ธีระพิทยาตระกูล | หญิง | pranee terapitayatraylu | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | จิราวรรณ ปานนอก | หญิง | jirawan panok | ครู | ชำนาญการ | ||
นาง | จิดาภา บุตรศรีภูมิ | หญิง | jadapa buthsriphum | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | ดิเรก ศิริเวชกุลศรี | ชาย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | |||
นาง | กรวรรณ โภคสวัสดิ์ | หญิง | korawan poksawasdi | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | ฤทธิรุทธ รุ้งพิมาย | ชาย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | |||
นางสาว | ศรีฌารินทร์ภัค แสนพงษ์ | หญิง | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นางสาว | ญาณวดี แก้วพูล | หญิง | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นางสาว | สิริยุพน ศิริธีรพันธ์ | หญิง | Tipprapa Siriteerapan | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | ธิดารัตน์ เอมวงษ์ | หญิง | Thidarat Amwong | ครู | ชำนาญการ | ||
นาง | สมหวัง วงษ์ชนะสิทธิ์ | หญิง | Somwang Wongchanasit | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | ชุติมา เคลื่อนกลาง | หญิง | Chutima Khluanklang | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | นันฐวุฒิ ปฏิโยเก | ชาย | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นางสาว | ไพรินทร์ โคนโพธิ์ | หญิง | Pairin konpho | ครู | ชำนาญการ | ||
นาย | ศิวาการ ภูมูล | ชาย | SIVAKRAN PHUMOOL | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | มานะ มงคลศรี | ชาย | Mana Mongkousee | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | สมสมร อภิญญาพงศ์ | หญิง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | |||
นาย | ไพรัช เชื้อประทุม | ชาย | Pairat Choeapratum | รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | ชำนาญการพิเศษ | ||
ว่าที่ร้อยตรี | วีรชน เทนอิสสระ | ชาย | Veerachon Veerachon | ผู้อำนวยการสถานศึกษา | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | ณกุล เนาว์ช้าง | ชาย | Nakul Naochang | รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | ณัฐเมศร์ ศิระบวรพจน์ | ชาย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นางสาว | กมลฉัตร พิณจะโปะ | หญิง | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นาง | ดวงธิดา ประเสริฐ | หญิง | Duangtida Prasert | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | ศิรยุทธ ณ พล | ชาย | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นาย | สวิตต์ โคตรสีเขียว | ชาย | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นาง | อุมาพร แสนย้าย | หญิง | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นาง | วัฒนา จงท่องกลาง | หญิง | Watthana Chongthongkia | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | จีรวัฒน์ อวะภาค | ชาย | jrrrawat awapak | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | จุฑามณี ดุกขุนทด | หญิง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นาย | สุชาติ หวังก่อกลาง | ชาย | Suchat Wangkorklang | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | บุษราคัม บุญกลาง | หญิง | Busarakam Boonklang | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | นวลศรี ทองชุม | หญิง | Nuansri tongchum | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | เจนวิทย์ ศิริเกตุ | ชาย | Jenwit Siriket | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | นุชนาฏ เรือนคง | หญิง | ครู | ชำนาญการ | |||
นางสาว | ทัศนีย์ รัตนวิชัย | หญิง | รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | ชำนาญการพิเศษ | |||
ว่าที่ร้อยตรี | นัธทวัฒน์ อุดมโชคอาชาชัย | ชาย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | |||
นาง | ทิพย์ธิดา อภิเมธีธำรง | หญิง | TIPTIIDA APHIMETEETHAMRONG | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | ลาวัลย์ นกสามเมือง | หญิง | Lawan ์ืNoksammuang | ครู | ชำนาญการ | ||
นาง | อรัญญา บำรุงกลาง | หญิง | Arunya bamrungklang | ครู | ชำนาญการ | ||
นาย | ธนัท บุตรศรีภูมิ | tanad boodseepum | ครู | ชำนาญการพิเศษ | |||
นางสาว | เจนจิรา มุ่งคีมกลาง | หญิง | janjira moongkeemklang | ครู | ชำนาญการ | ||
นาง | อธิษฐาน วุฒิโอฬารกุล | หญิง | Atisthan Punruang | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | สมเจตน์ ใช้ช้าง | หญิง | SOMJATE CHAICHAN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | ผ่องผิว แก้วกล้า | หญิง | phongphiw kaewkla | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | สุรัตน์ดา ขันรักษา | sudarat khanraksa | ครู | ชำนาญการพิเศษ | |||
นางสาว | ชนนี ศรีชัยวาลย์ | หญิง | Chonnanee Srichaiwan | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | ภัชราภรณ์ แท่นทอง | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | ||||
นาย | ธวัชชัย ศิริการ | ชาย | Thawatchai Sirikan | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | ศรีกัลยา สิทธินอก | หญิง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นาย | สุรพล ภูมิโคกรักษ์ | ชาย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นาย | ชนะชล โกสุมภ์ | ชาย | Chanachon kosum | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | สิริภัสสร มะประไพ | หญิง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นางสาว | วรรณภา อาชุมไชย | หญิง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นาย | สิณัฐ กุลสุทธิไชย | ชาย | SINAT KULSUTTHICHAI | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | นริศรา พานิชนอก | หญิง | Naritsara Panidnok | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นาย | จิตติศักดิ์ ยุทธสนอง | ชาย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นางสาว | วิริยา กมลเลิศ | หญิง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นาย | สิทธิชาติ ตระกูลรัมย์ | ชาย | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นางสาว | ฐิตินันท์ จิตตา | หญิง | Thitinan Chitta | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นาย | ชนะชัย คงดี | ชาย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นางสาว | กาญจนา ขอฟุ้งกลาง | หญิง | Kanjana Khofungklang | ครูผู้สอน | |||
นางสาว | กรรณิการ์ ภักดีนอก | หญิง | Kannika Phakdinck | ครูผู้สอน | |||
นาง | โฉมสุดา แพร่งสุวรรณ | หญิง | Chomsuda Kaewtavron | ครูผู้สอน | |||
นาย | พิชิต บุ้งกระโทก | หญิง | Prchit Bungkrathok | ครูผู้สอน | |||
นาย | ธงชัย วงษ์คต | ชาย | ํThongchai Wongkhot | ธุรการโรงเรียน อัตราจ้าง 9,000 บาท |
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||
3 | 2564 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||||
3 | 2564 |
|