ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา
1/2567
ปีการศึกษา
201390
รหัส Obec 6 หลัก
20
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
30052002
รหัส SMIS 8 หลัก
220
จำนวนนักเรียน
1030201390
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 36 | 20 | 56 | 2 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 22 | 24 | 46 | 2 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 14 | 18 | 32 | 2 |
รวมทั้งหมด | 72 | 62 | 134 | 6 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 18 | 14 | 32 | 2 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 12 | 16 | 28 | 2 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 15 | 11 | 26 | 2 |
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 45 | 41 | 86 | 6 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 117 | 103 | 220 | 12 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนหนองกราดวัฒนา
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นาย | บัณฑิต บุญเพชร | ชาย | ครู | ชำนาญการ | |||
นางสาว | รังสุรางค์ ทองเงิน | หญิง | Rangsurang Thongngoen | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | เจนจิรา บ่าพิมาย | หญิง | JENJIRA BAPIMAI | ครู | ชำนาญการ | ||
นาง | อังคณา สังขมณี | หญิง | Aungkhana Sangkhamanee | ครู | ชำนาญการ | ||
นาย | ชลกร ปราสาทสูง | ชาย | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นางสาว | ยุพา งามขุนทด | หญิง | YUPA NGAMKHUNTOD | ครู | ชำนาญการ | ||
นาย | นิติศักดิ์ สิงห์มณี | ชาย | NITISAK SINGMANEE | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | อังคณา โสสุ่ย | หญิง | Angkhana Sosui | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | รติรัตน์ หาญกล้า | หญิง | Ratirat Hankla | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | ชมพูนุท ศรีไชย | หญิง | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นางสาว | แสงจันทร์ มูลขุนทด | หญิง | SAENGCHAN MOOLKHUNTOD | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | วรรณกร โชมขุนทด | หญิง | Wannakhon Chomkoonthod | รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | ชำนาญการ | ||
นางสาว | จิรัฐิติกาล สุทธานุช | หญิง | chirathitikarn sutthanut | ผู้อำนวยการสถานศึกษา | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | ถิร ฟูอินช่วย | ชาย | THIRA FUINCHOAY | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | ณัฎฐิสินี สัมพันธกุล | หญิง | Nattisinee Samphantakul | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นาย | สุเมธ ลีทองหลาง | หญิง | Sumate leetonglang | ครูผู้สอน | |||
นาย | สมพงษ์ โพคาศรี | หญิง | SOMPONG POKASRI | ครูผู้สอน | |||
นาย | วิวัฒน์ ทิพย์ขัน | ชาย | Wiwat Tipkhan | ครูผู้สอน | |||
นางสาว | จตุพร ดีขุนทด | หญิง | Jatuporn deekhuntod | ธุรการโรงเรียน อัตราจ้าง 15,000 บาท | |||
นาย | นเรศ พันธุรัตน์ | ชาย | Naret Punthrut | นักการภารโรง |
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||
3 | 2564 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||||
3 | 2564 |
|