ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
1/2567
ปีการศึกษา
201410
รหัส Obec 6 หลัก
139
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
30032011
รหัส SMIS 8 หลัก
2,792
จำนวนนักเรียน
1030201410
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 254 | 294 | 548 | 14 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 240 | 286 | 526 | 14 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 203 | 264 | 467 | 15 |
รวมทั้งหมด | 697 | 844 | 1,541 | 43 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 142 | 287 | 429 | 11 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 150 | 270 | 420 | 11 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 131 | 271 | 402 | 11 |
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 423 | 828 | 1,251 | 33 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 1,120 | 1,672 | 2,792 | 76 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นางสาว | ภาวิณี คะหาวงศ์ | หญิง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นาย | กฤษณะ เผื่อแผ่ | ชาย | Kritsana Phueaphae | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | แพรวพรรณ พูลศิริรัตนประภา | หญิง | Praewpan Kaewprasert | ครู | ชำนาญการ | ||
นาย | กันตภณ สีมานอก | ชาย | Kantapon Simanok | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | สุรัตนา เนียมศรี | หญิง | SURATTANA NIAMSRI | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | บุญละออ อัตถาวงศ์ | หญิง | BOONLA-OR ATTHAWONG | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | ทิวารัตน์ ศรีนอก | หญิง | TIWARAT SRINOK | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | มัลลิกา ลัดนอก | หญิง | Manlika Ladnok | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | จุฑามาส ขันโยธา | หญิง | JUTAMAS KHANYOTA | ครู | ชำนาญการ | ||
นาง | ชลลัดดา พูนผล | หญิง | Chonladda Poonphon | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นาย | สถิตย์ชัย แสงทอง | ชาย | Sathitchai Saengthong | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | จิณาภัทร์ เขาทอง | หญิง | Jinaphat Khothong | ครู | ชำนาญการ | ||
นาย | ศิริมนตรี ดีสวน | ชาย | Sirimontree Deesuan | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | อนุชา มิตรเกษม | ชาย | Anucha Mitkasem | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | อุษา คณาธรรม | หญิง | Usa Kanatham | ครู | ชำนาญการ | ||
นาย | ชัชวาล เลิศตะคุ | ชาย | CHATCHAWAN LERDTAKHU | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นาง | เมตตยาภรณ์ ไวว่อง | หญิง | mettayaporn waiwong | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | พรพรรณ กลั่นสระน้อย | หญิง | PRONPAN KUAENSANOI | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นาย | สิทธิเดช สอนจังหรีด | ชาย | SITTIDET SONJUNGREED | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | สุรียพัชร์ ของสระน้อย | หญิง | SUREEYAPAT KHONGSANOI | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | ฤทัยรัตน์ ไข่ชัยภูมิ | หญิง | Ruetairat kaichaiyapoom | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | ประภัสสร คงยศ | หญิง | Prapatsorn kongyod | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | ศศิธร โชติพรมราช | หญิง | Sasithorn Chotprommarat | ครู | ชำนาญการ | ||
นาย | อัมรินทร์ เหลาดี | ชาย | Amarin Laodee | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | อรอุมา ลายจันทึก | หญิง | ครู | ชำนาญการ | |||
นาย | ธีระวัฒน์ กองเกิด | ชาย | Teerawat Kongkoet | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | พรธิวา วงษ์สอาด | หญิง | PORNTWA VONGSA-ARD | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | ฤชุวิญญ์ แจ่มฟ้า | ชาย | Ruechuwin Jaemfa | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | ฉัตรลดา พุทธรักษา | หญิง | Chatlada Putharaksa | ครู | ชำนาญการ | ||
นาย | วิริยะ อยู่เย็น | ชาย | VIRIYA YUYEN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | นิภาธร พุทธรักษา | หญิง | NIPATORN PUTHARAKSA | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | วิสันต์ ยุระวงศ์ | ชาย | WISAN YURAWONG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | โศภิษฐ์ นิยมพงษ์ภักดี | หญิง | SOPIT PAKDEENOK | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | ไปรมา แนมขุนทด | หญิง | PRIMAR NAMKHUNTOD | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | ภัทราภรณ์ เปรี่ยมรัตนชัย | หญิง | Pattraporn Priamratanachai | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นาย | วรินทร จิตชู | ชาย | Warintorn Jitchoo | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นาย | ณรรชกร นาคใหม่ | ชาย | Natchagorn Nakmai | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | กนกวรรณ ชมชื่น | หญิง | Kanokwan Chomchuen | ครู | ชำนาญการ | ||
นาย | พงศธร กาศพรมราช | ชาย | PONGSATHORN GARTPROMMARAT | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | ณัฐธิดา ทวีเดช | หญิง | Nuttida Taweedach | ครู | ชำนาญการ | ||
นาย | เกียรติศักดิ์ ไวยขุนทด | ชาย | Kiadtisak Waikhunthod | ครู | ชำนาญการ | ||
นาย | ทำนุ พ่วงภู่ | ชาย | TAMNU PUNGPHOO | ครู | ชำนาญการ | ||
นาง | ปิลันธนา สุขใหม่ | หญิง | Piluntana Sukmai | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | เบญจวรรณ เหงกระโทก | หญิง | Benjawan Hengkrathok | ครู | ชำนาญการ | ||
ว่าที่ร้อยตรี | วิชุกรณ์ ฉิมญานุวัฒน์ | ชาย | WICHUKORN CHIMYANUWAT | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | พรรณวรท สวัสดิ์ปรุ | หญิง | Punvarot Sawatpru | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | สมฤดี ปัญญาเอกลักษณ์ | หญิง | Somruedee Panya-aekkalak | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
ว่าที่ร้อยตรี | ศรราม พิมพ์ใหม่ | ชาย | Sonram Phimmai | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | สิราวรรณ เงินโคกสูง | หญิง | Sirawan Ngoenkoksung | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | ศริญญา เรียวอารีย์ | หญิง | Sarinya Reaw-aree | ครู | ชำนาญการ | ||
นาย | สุรสิทธิ์ ผาธรรม | ชาย | Surasit Phatum | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นาง | สิริกมล พุทธรักษา | หญิง | SIRIKAMOL PUTTARAKSA | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | จิราวรรณ หนองนา | หญิง | Jirawan Nongna | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | จริยา ศรีศาลาแสง | หญิง | Jariy Srisalasaeng | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นาย | พิทยา จุมจันทร์ | ชาย | Phittaya Jumjan | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | วิไลรัตน์ โพธิสาร | หญิง | Wilairat Phothisarn | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | ชวัลนุช จันธิมา | หญิง | Chawannuch Junthima | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | กานต์ชนก ภักดีณรงค์ | หญิง | Kanchanok Phakdeenarong | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | อรทัย ละคร | หญิง | Orathai Rakorn | ครู | ชำนาญการ | ||
นาย | ทำนอง เทียนกะสิ | ชาย | TAMNONG TEANKASI | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | ชลธี โกศลบุญมี | หญิง | Chonlatee Kosonbunmee | ครู | ชำนาญการ | ||
นาง | ชนามาศ ศรีศักดา | หญิง | CHANAMAS SRISAKDA | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | ชื่นกมล อ้วนสูงเนิน | หญิง | Chuenkamon Uansunenoen | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | อัญชลี ขันตี | หญิง | AUNCHALEE KHANTEE | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | ณัฐกฤตา ดีมูล | หญิง | Natkridta demoon | รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | รัฏฐณาภรณ์ บริบูรณ์เตชาน์ | หญิง | Ratthanaporn Boriboontacha | ครู | ชำนาญการ | ||
นาย | สัมพันธ์ ชอบนา | ชาย | SUMPUN CHOBNA | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นาง | ศิวากร เปลี่ยนกระโทก | หญิง | Siwakorn Kitilue | ครู | ชำนาญการ | ||
นาง | ขวัญเมือง แพชนะ | หญิง | KHUANMUENG PAECHANA | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | วิรกานต์ ลบหนองบัว | หญิง | WIRAKARN LOBNONGBUA | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | วัลลภา คิดเห็น | หญิง | Wanlapa Khidhen | ครู | ชำนาญการ | ||
นาย | สุชาติ เพ็ชรแสน | ชาย | SUCHAT PACHSAEN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | สมพร ผายสระน้อย | หญิง | SOMPORN PAISRANOI | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | ญาณิศา ใสสระน้อย | หญิง | YANISA SAISANOI | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | บังอร พร้อมสระน้อย | หญิง | BUNG-ON PROMSANOI | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | คม งอนสำโรง | ชาย | KHOM NGONSUMRONG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | สมสุดา จันทรชัย | หญิง | SOMSUDA JANTARACHAI | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | กฤษฏิ์ชฎา ปพรวราสวัสดิ์ | หญิง | KRITCHADA PHAPONWARASAWAD | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | สมพิศ พรานสมัน | หญิง | SOMPIS PRANSAMAN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | เกรียงไกร ยิ่งสง่า | ชาย | KRIENGKRAI YINGSA-NGA | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | เกียรติศักดิ์ นะธี | ชาย | KIATISAK NATHEE | ครู | ชำนาญการ | ||
นาง | พัชรินทร์ เภาตะคุ | หญิง | PACHARIN PHAOTAKHU | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | ชนิตา ชาญจะโปะ | หญิง | CHANITA CHANJAPO | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | กิตติชัย ปราบสูงเนิน | ชาย | KITTICHAI PRABSUNGNOEN | ครู | ชำนาญการ | ||
นาย | อภิชัย พุทธรักษา | ชาย | ABHICHAI BUDDHARAKSA | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | ทิพย์ชโลม บุญญานุสิทธิ์ | ชาย | TICHALOM BOONYANUSIT | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | วิภา สินจะโปะ | หญิง | VIPA SINJAPO | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | สายชล ฤทธิกูล | หญิง | SAICHON RITTIKUN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | มานะ พิณจะโปะ | ชาย | MANA PINJAPO | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | นิรามัย เชิดเมืองปัก | หญิง | NIRAMAI CHERDMUANGPAK | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | นภัสสร ศรีสุนทร | หญิง | Napassorn Sresoonthorn | ครู | ชำนาญการ | ||
นาง | ดวงใจ บาลศิริ | หญิง | DUANGJAI BANSIRI | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | ยุพวรรณ กาญจนโชติดำรง | หญิง | Yupawan Kanjanachoddumrong | ครู | ชำนาญการ | ||
นาง | สุวัฒนา พึ่งสำโรง | หญิง | SUVATTANA PUNGSUMRONG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | สราวุฒิ แช่มเมืองปัก | ชาย | Sarawute chaemmuangpak | ผู้อำนวยการสถานศึกษา | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | ปิยะทัศนีย์ ศีลารัตน์ | หญิง | PIYATASSANEE SEELARAT | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | กฤษฎา กองสวรรค์ | ชาย | KRISADA KONGSAWAN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | สมศักดิ์ ประเสริฐมานะกิจ | ชาย | SOMSAK PRASERTMANAKIT | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | อรุณรัตน์ บุญเรือง | หญิง | AROONRAT BOONRUANG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | กัญญารัตน์ นิตยวัน | หญิง | KANYARAT NITAYAWAN | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | อรวรรณ คิดถูก | หญิง | ORAWAN KHITTHUK | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | พัฒน์ภูมิ แสงพิมาย | ชาย | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นางสาว | สุนีรัตน์ ศิริยานนท์ | หญิง | SUNEERAT SIRIYANON | ครู | ชำนาญการ | ||
นาง | พรสุดา ศักดิ์ศรี | หญิง | Pornsuda Saksri | ครู | ชำนาญการ | ||
นาง | พิมพ์ละมัย สาสุวงษ์ | หญิง | PIMLAMAI SASUWONG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | ปุญญวีร์ สีหาวัฒน์ | หญิง | Poonyawee Seehawat | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | ดาว โหมดนอก | ชาย | DAO MOTNOK | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | อังสนา อุดแจ่ม | หญิง | ANGSANA UDJAM | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | สายโรส วงษาสืบ | หญิง | Sairose Wongsasueb | ครู | ชำนาญการ | ||
นาง | อู่ทอง โนนสูงเนิน | หญิง | UTHONG NONSUNGNOEN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | อรนุช นิธิการุณย์เลิศ | หญิง | ORRANUT NITHIKAROONLERT | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | พรพิมล วงศ์จันทร์ | หญิง | PORNPIMOL WONGJAN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | กนกวรรณ บุญวิจิตร | หญิง | KANOKWAN BOONWIJIT | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | ทัศนา ฉิมณรงค์ | หญิง | TASANA CHIMNARONG | ครู | เชี่ยวชาญ | ||
นางสาว | ยลชา เผื่อนยิ่งยงค์ | หญิง | YOLACHA PHUENYINGYONG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | ดิษธัสต์ พรหมโชคศิริกุล | ชาย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | |||
นาย | ประเสริฐ บุญช่วย | ชาย | PRASERT BOONCHOUY | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | จารุวรรณ ปะกัง | หญิง | JARUWAN PAKANG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | วิรากานต์ จันทรชัย | หญิง | Virakan Nonkratok | ครู | ชำนาญการ | ||
นาย | อาทิตย์ มะสูงเนิน | ชาย | Artit Masungnern | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | ดวงใจ เยื่องกลาง | หญิง | Duangjai Yuangklang | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | พวงใจ เกษฎางสี | หญิง | PUANGJAI KETSADANGSI | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | แววทราย แกงโคกกรวด | หญิง | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นางสาว | อภิชญา โมขุนทด | หญิง | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นางสาว | รัชวิน โปร่งสูงเนิน | หญิง | Ratchawin Prongsungnong | รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | ชำนาญการ | ||
นาย | ก้องเกียรติ แก้วแสง | ชาย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นาย | กันต์ณะภัทร นานอก | ชาย | Kannaphat nanok | ครู | ชำนาญการ | ||
นาย | พีระณัฐช์ กลางสวัสดิ์ | ชาย | Piranatch Klangsawat | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | กรกนก พากิ่ง | หญิง | Kornkanok Phaking | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | สิริมงคล ข้ายสุพรรณ์ | ชาย | Sirimongkon Saysupan | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นาย | วราคม พรเบี้ยว | Warakhom Pornbiao | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นาย | พาสุข ฟักทอง | ชาย | Pasook Faktong | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | รัชดา นามเงี้ยว | หญิง | Ratchada Namngiaw | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | ภาสินี พลขุนทด | หญิง | pasinee punkhunthod | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | นิลาวรรณ ลาภทวี | หญิง | ครูผู้สอน | ||||
นาง | วรรณี ทองพรมราช | หญิง | WONNEE THONGPROMRAT | พนักงานธุรการ | |||
นาย | เฉลิม โอภาสพันธ์สิน | ชาย | CHALERM OPASPUNSIN | ช่างไม้ | |||
นาย | พงษ์ศักดิ์ สุทธิศิลป์ | ชาย | PONGSAK SUTTISIN | ช่างไม้ | |||
นางสาว | ศิรินทิพย์ ฉัตรเมืองปัก | หญิง | Sirintip Chadmuangpak | ธุรการโรงเรียน อัตราจ้าง 15,000 บาท |
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||
3 | 2564 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||||
3 | 2564 |
|