ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนเสิงสาง
1/2567
ปีการศึกษา
201376
รหัส Obec 6 หลัก
97
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
30032009
รหัส SMIS 8 หลัก
1,834
จำนวนนักเรียน
1030201376
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 151 | 179 | 330 | 8 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 120 | 133 | 253 | 8 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 98 | 129 | 227 | 8 |
รวมทั้งหมด | 369 | 441 | 810 | 24 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 152 | 234 | 386 | 11 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 121 | 203 | 324 | 10 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 121 | 193 | 314 | 10 |
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 394 | 630 | 1,024 | 31 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 763 | 1,071 | 1,834 | 55 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนเสิงสาง
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นาง | สุนันทา คำสงวน | หญิง | Sunantha Kamsanguan | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | เสาวลักษณ์ บรรดาศักดิ์ | หญิง | Saowaluck Bandasak | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | นารีนารถ ชาวนา | หญิง | nareenat chaona | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นาย | อลงกต สระนอก | ชาย | Alongkot Sanok | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นาย | บัณฑิต รวยสันเทียะ | ชาย | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นางสาว | วิภาพร มีมาก | หญิง | wipaporn meemak | ครู | ชำนาญการ | ||
นาง | เพ็ญนภา ไชยรา | หญิง | Phannapha Chaiyara | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | อุเทน มุ่งยนต์กลาง | ชาย | Uten Mungyonklang | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | ณัฏฐ์ฎาพร พรีพรม | หญิง | Natdaporn permpun | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | รัตนาวดี พลสำโรง | หญิง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นางสาว | นริศรา ชาแก้ว | หญิง | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นางสาว | จุฑามาส ฉ่ำสูงเนิน | หญิง | Jutamars Chamsoongnoen | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | ธารารัตน์ แพรปราณีต | หญิง | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นางสาว | จารุพักตร์ อรชุม | หญิง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นางสาว | อัจฉรา กล้าหาญ | หญิง | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นางสาว | กรรณิการ์ นากลาง | หญิง | Kannika Naklang | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | โชษิตา ศิริมั่น | หญิง | Chosita Sirimun | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | วีรยา เตไธสง | หญิง | Weeraya Tethaisong | ครู | ชำนาญการ | ||
นาง | วิภาดา ปุราชะธัมมัง | หญิง | Wiphada Purachatummung | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | ทรงศักดิ์ คำโฮง | ชาย | SONGSAK KHAMHONG | ครู | ชำนาญการ | ||
นาย | พงศ์พิมล เที่ยงธรรม | ชาย | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นาย | จำรูญ ล้อมกระโทก | ชาย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | |||
นาง | อุบลรัตนา มหาวัฒนปรีชา | หญิง | Ubonrattana Mahawattanapreecha | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | อุไร ปทุมรังสรรค์ | หญิง | Urai Pathumrangsan | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | รวิภัทร ชัยภัทรธนสร | ชาย | Rawipat Chaiyapattanasorn | ผู้อำนวยการสถานศึกษา | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | อนันต์ ทิพย์โอสถ | ชาย | Anan Tiposos | ครู | ชำนาญการ | ||
นาย | ชัชวาล ศิริพรทุม | ชาย | Chatchawan Siriporntum | รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | ชำนาญการ | ||
นาย | ธีระวัฒน์ ดีสวัสดิ์ | ชาย | Teerawat Deesawat | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | สุนิสา ชูอิฐจีน | หญิง | Sunisa Chooitjeen | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | จีราภา พัดใหม่ | หญิง | Jeerapha Phadmai | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | ปิยากร อักษรวุฒิ | หญิง | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นางสาว | วาสนา นาดี | หญิง | Vassana Nadee | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นาย | สำราญ แทนคำ | ชาย | Samran Thaenkham | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | จิราภรณ์ เวสา | หญิง | jiraphron wasa | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | เกษร แหวนมุก | หญิง | KESORN WAENMOOK | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | เบญจวรรณ บุ่งง้าว | หญิง | Benjawan Bung-ngao | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | พิชนันท์ ขันอาสา | ชาย | PITCHANAN KHANRSA | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | นาจตะยา นามวงค์ | หญิง | Nattaya Namwong | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | ภัทราภรณ์ สำราญพิทักษ์ | หญิง | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นางสาว | อภิญญา อรัญศักดิ์ | หญิง | Aphinya Aranyasak | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | รุ่งทิวาห์ ศรีบุรมย์ | หญิง | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นางสาว | อคิราภ์ เทียบโพธิ์ | หญิง | Akira Theabpho | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | แคทรียา สวัสดิ์กลาง | หญิง | khattariya sawatklang | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | ปทุมฤดี ขอหมั่นกลาง | หญิง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นาย | กิตติโชค โป๊ะไธสง | ชาย | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นาย | อภิสิทธิ์ คุมโพธิ์ | ชาย | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นางสาว | ฐิติวรดา กล้ากระโทก | หญิง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นาย | สุกฤษฏิ์ เฟ้นดี้ | ชาย | Sukrit Fendy | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นาย | ทองพูน ขยันจิตต์ | ชาย | thongpoon kayanjit | รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | ชำนาญการ | ||
นาง | วรางคณา ประทุมศรี | หญิง | รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | ชำนาญการ | |||
นาย | ยุทธนา เฝ้ากระโทก | ชาย | Yutthana Faokrathok | รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | ชำนาญการ | ||
นาย | ชาตรี ศรีพาฮาด | ชาย | chatree sriphahad | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | จินรัตน์ดา ลาดกระโทก | หญิง | Jinratda Ladkratoke | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | สมบูรณ์ ปราณีตพลกรัง | ชาย | Somboon Praneedphonkrung | ครู | ชำนาญการ | ||
นาย | ขจร โปร่งจิตร | ชาย | Khajorn prongjitra | ครู | ชำนาญการ | ||
นาย | ปัญญา ไข่พรมราช | ชาย | PANYA KAIPROMRAT | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | ศิรินภา รักษาศรี | หญิง | Sirrinapa Ruksasri | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | ชุติกาญจน์ ธรรมภัคศรัณย์ | หญิง | Chutikarn Thammaphaksaran | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | นภัสกนก สังฆะเวช | หญิง | ์Naphatkanok Sungkawet | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
สิบเอก | ดำรงค์ฤทธิ์ คำสงวน | ชาย | sgt Dumrongrit Kumsa-nguan | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | แก้วตา พลนงค์ | หญิง | KAWTA PHONNONG | ครู | ชำนาญการ | ||
นาง | ธันยชนก แก้ววิเศษ | หญิง | Tonyachanok Suwanna | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | จีรพัฒน์ บุตรพันธ์ | ชาย | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นางสาว | วริฐา งาคชบสาร | หญิง | Warita Ngarkhotchasarn | ครู | ชำนาญการ | ||
นาง | วลัยลักษณ์ อภิเกียรติสกุล | หญิง | Walairak Aphikairtsakun | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | เดือนเพ็ญ บุญลา | หญิง | Dueanpen Boonla | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | วราพร ขนันไทย | หญิง | warapon chimnok | ครู | ชำนาญการ | ||
นาง | สุกัญญา กล่อมวาจา | หญิง | Sukanya Thommawang | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นาย | เสกสรรค์ ประเมศรี | ชาย | Seksan Pramesri | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | สุริยา วานนท์ | ชาย | Suriya Wanon | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | เพ็ญเพชร ศิริพันธุ์ | หญิง | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นาย | ประเสริฐ แก้วหาญ | ชาย | PRASERT KAEWHAN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | เกศรินทร์ พรหมหา | หญิง | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นาย | ไมตรี คะปัญญา | ชาย | Mitrie Kapunya | ครู | ชำนาญการ | ||
นาง | สุวรรณี อินธิแสง | หญิง | Suwannee Inthisaeng | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | เพ็ญ ประเมศรี | หญิง | Phen Pramesri | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | ดารัตนฺ์ โสสีสุข | หญิง | Darat Dee-Ubon | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | นิชา แสงกระโทก | หญิง | Nicha Sangkratok | ครู | ชำนาญการ | ||
นาย | ปัญญา สิทธิเสือ | ชาย | panya sistisure | ครู | ชำนาญการ | ||
นาย | คมสัน คำสันเทียะ | ชาย | komsan camsantea | ครู | ชำนาญการ | ||
นาง | ศรีอุษา อรุณใหม่ | หญิง | Sriusa Arunmai | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | ธนาภัค ฉาสันเทียะ | ชาย | Chaipiwit Chasanthia | ครู | ชำนาญการ | ||
นาย | จรูญ ดอกสูงเนิน | ชาย | ๋Jaroon Doksoongnoen | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | สิทธิพงศ์ สุพรรณกลาง | ชาย | Sittipong Supunglang | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | พัชริกา สมฤทธิ์ | หญิง | Patcharika Somrit | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | จุรีพร โชติพันธ์ | หญิง | Jureeporn Chotkhun | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | นพวรรณ หิปะนัด | หญิง | Noppawan Hipanat | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | เพ็ญนภา เสาเสมา | หญิง | Pennapa Saosema | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นาย | อานนท์ แก้วม่วงพะเนาว์ | ชาย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นางสาว | จงจิต อุ่นสำราญ | หญิง | Jongjit Aunsamran | ครูผู้สอน | |||
นางสาว | สุมาลี บุญพามี | หญิง | Sumalee Bunpamee | ครูผู้สอน | |||
นาย | อุดม ใหญ่กระโทก | หญิง | Udom Yaikratok | ครูผู้สอน | |||
นางสาว | กศิณ์นันท์ บุญมาก | หญิง | kasinan Boonmak | ครูผู้สอน | |||
นาย | ปิโยรส จงใจกลาง | หญิง | Piyorot Jongjaikang | ครูผู้สอน | |||
นาย | ประทีบ ลาดกระโทก | ชาย | Prateep Ladkrathok | ช่างไม้ | |||
นางสาว | จิราพร วาสิงห์หน | หญิง | Jiraporn Wasinghol | ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต (โรงเรียนปกติ) | |||
นางสาว | รัตน์ริญญา มนอยู่พะเนา | หญิง | latrinya momyuphanao | ธุรการโรงเรียน อัตราจ้าง 9,000 บาท |
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||
3 | 2564 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||||
3 | 2564 |
|