ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง
1/2567
ปีการศึกษา
201462
รหัส Obec 6 หลัก
42
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
30022013
รหัส SMIS 8 หลัก
754
จำนวนนักเรียน
1030201462
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 79 | 50 | 129 | 4 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 88 | 48 | 136 | 4 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 78 | 60 | 138 | 4 |
รวมทั้งหมด | 245 | 158 | 403 | 12 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 64 | 57 | 121 | 4 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 67 | 48 | 115 | 3 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 74 | 41 | 115 | 3 |
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 205 | 146 | 351 | 10 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 450 | 304 | 754 | 22 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นางสาว | พรพรรณ พิมยะมาตร | หญิง | ครู | ชำนาญการ | |||
นาง | รัชนีย์ ภายสูงเนิน | หญิง | Ratchanee Masri | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | อาริษา ค้าเป็น | หญิง | Arisa Khapen | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
ว่าที่ร้อยตรี | นริศรา มนัสศิลา | หญิง | Naritsara Manatsira | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | ธัญนิรันดร์ บำรุงนา | ชาย | tannirun bumroongna | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นาง | มณธิชา แสนพิมพ์ | หญิง | ครู | ชำนาญการ | |||
นาย | คมสัน นามม่วง | ชาย | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นางสาว | ทัศนียภรณ์ ชินวงศ์ | หญิง | TasaneeyPORN Chinnawong | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นาง | จิรวรรณ มั่งประยูร | หญิง | JIRAWAN MANGPRAYOON | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | จุฑาทิพย์ ไกรคุ้ม | หญิง | Jutatip Kraikhum | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นาย | สรวงศ์ พ่วงสูงเนิน | ชาย | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นางสาว | วัชรี บุญชุมวงศ์ | หญิง | WATCHAREE BOONCHOOMVONG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | ประภาภรณ์ จงฤทธิ์ | หญิง | PRAPAPORN CHONGRIT | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | พิมพ์ณิศา รัศมีขอนพุดซา | หญิง | MATTANA KHONPUDSA | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | ศราวุธ ศรีหาบุญทัน | ชาย | SARAWUT SRIHABUNTAN | ผู้อำนวยการสถานศึกษา | ชำนาญการ | ||
นางสาว | วาสนา โหงขุนทด | หญิง | Wasana Hongkhuntod | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นาย | วีระพงษ์ ธูปบูชา | ชาย | Weerapong Thopboocha | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | พงษ์ศักดิ์ ขวัญมา | ชาย | Pongsak Khuanma | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | ชลวรรณ หมั่นทองหลาง | หญิง | CHONLAWAN MONTONGLANG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | ธัญธนพร มุ่งดี | หญิง | THANTHANAPORN MOONGDEE | ครู | ชำนาญการ | ||
นาง | สุชาดา อวยสวัสดิ์ | หญิง | Suchada Auisawat | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | บัณฑิต นันท์มา | ชาย | Bundit Nanma | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นาง | กนกวรรณ ทิพย์กระโทก | หญิง | KANOKWAN TIPKRATOK | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | พีรณัฐ จัดงูเหลือม | หญิง | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นาง | เพ็ญศิริ เศรษฐชัย | หญิง | PENSIRI WORAVITTAYA | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | ปัญญดา สุขเนตร์ | หญิง | PANYADA SUKNET | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | วราณี รัตนเจริญ | หญิง | wanpen rattanajaroen | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นาย | อาภากร ดาโม้ | ชาย | Arpakorn Damo | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | จิราภา ศิริภูมิ | หญิง | JIRAPA SIRIPOOM | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | สุวรรณา ทัพชัย | หญิง | Suwanna Thapchai | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นาย | คงเดช เนตรพล | ชาย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | |||
นางสาว | วิไลจิตร ศรีพาณิชย์ | หญิง | WILAICHIT SRIPHANICH | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | วีรญา นรารัตน์ | หญิง | Weeraya Nararat | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | ภรณ์ทิพย์ ศรีพิมาย | หญิง | porntip seepimay | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | มานิตา สิทธิไพร | หญิง | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นาย | ประจวบ เลิศไธสง | ชาย | Prajuab Lerthaisong | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | พัชรวลี ทวรรณกุล | หญิง | Patcharawaree Tawankul | รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | ชำนาญการ | ||
นางสาว | ปลายฟ้า บุตตาเขียว | หญิง | Plaifa Buttakhieo | ครูผู้สอน | |||
นาย | สัมภาสน์ แมงกลาง | ชาย | Samphat Maengklang | ช่างปูน | |||
นาย | มรกต ทิศกลาง | ชาย | Morakot Thitklang | ช่างปูน | |||
นาย | เทิดเกียรติ กำลังไทย | ชาย | Terdkiat Kamlangthai | ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต (โรงเรียนปกติ) | |||
นาง | ศิริลักษณ์ กำจัดภัย | หญิง | Sirilux Gamjuspai | ธุรการโรงเรียน อัตราจ้าง 15,000 บาท |
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||
3 | 2564 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||||
3 | 2564 |
|