ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
1/2567
ปีการศึกษา
201360
รหัส Obec 6 หลัก
119
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
30012012
รหัส SMIS 8 หลัก
2,393
จำนวนนักเรียน
1030201360
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 223 | 214 | 437 | 11 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 210 | 225 | 435 | 11 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 187 | 220 | 407 | 11 |
รวมทั้งหมด | 620 | 659 | 1,279 | 33 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 185 | 215 | 400 | 10 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 161 | 219 | 380 | 10 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 139 | 195 | 334 | 10 |
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 485 | 629 | 1,114 | 30 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 1,105 | 1,288 | 2,393 | 63 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นางสาว | จุฑามาศ ลีลาวัฒนพาณิชย์ | หญิง | Jutamas Leelawattanapanit | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | สุวลี บัวขาว | หญิง | suwalee buakhao | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นาย | เกียรติอนันต์ หอมระหัด | ชาย | Kiatanan Homrahad | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | อภิญญา ศรีหนองบัว | หญิง | APINYA SRINONGBUA | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | กนิษฐา คำแย้ม | หญิง | KANITTHA KHAMYAM | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นาย | จักรกฤษณ์ เก่านาน | ชาย | ๋Jakkrit Kaonan | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | สุดารัตน์ คาดกระโทก | หญิง | Sudarat Khatkrathok | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นาง | สุวิมล วรรณชัย | หญิง | Suwimol Wannachai | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | ณัฐกานต์ ศรีนอก | หญิง | ์NATTAKAN SRINOK | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | ไพลิน แม็กพิมาย | หญิง | pailin makpimai | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | ปรียาภรณ์ ทองสีมะดัน | หญิง | PREEYAPORN THONGSIMADUN | ครู | ชำนาญการ | ||
นาย | สุเมธ วรกุล | ชาย | Sumet Vorakul | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | อรสา จันทรวิวัฒน์ | หญิง | ORASA KOETKLANG | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | ชลดา ปิ่นวิเศษ | หญิง | Chonlada Pinwiset | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นาย | ศรุต จงอบกลาง | ชาย | SARUT CHONGOBKLANG | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | เบญจมาศ บุดศรี | หญิง | BENJAMAS BUDSRI | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | นพณัฎฐ์ เกิดนอก | ชาย | ์NOPPANAT KOEDNOK | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | จุรีพร แสงโพธิ์ | หญิง | Jureeporn Sangpho | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | ปรียาพร สิงห์สาร์ | หญิง | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นาย | พิเดช ลาวัลย์ | ชาย | Phidet Lawan | ครู | ชำนาญการ | ||
นาย | เนติรัฐ ธรรมประชา | ชาย | Natirat Thampracha | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นาย | อุเทน ดีดศรี | ชาย | Utain Deedsri | ครู | ชำนาญการ | ||
นาย | พัฒนวิทย์ หงษ์ทอง | ชาย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นาง | วอระพัน เจริญภักดี | หญิง | Worapun Charoenphakdee | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | สุนิษา วงษ์ศรี | หญิง | sunisa wongsri | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | วิชชยดา ปะติตังโข | หญิง | witchayada phukrongchit | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นาย | สมกิจ ผดุงสุนทร | ชาย | somgit padungsuntorn | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | ศศิวิมล ชิดเมืองปัก | หญิง | sasivimon chidmuangpak | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | ศราวุฒิ อินสูงเนิน | ชาย | Sarawut insungnern | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | สิตานัน สมพมิตร | หญิง | SITANAN SOMPAMIT | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | วันโนร์ฟัดลีน บินแวยาโกะ | หญิง | Wonnorfadlin Binwaeyakoh | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | ดาวรุ่ง สร้อยวงษ์ | หญิง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | |||
นาง | สุมิตตา หล่ำจันทึก | หญิง | รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | ชำนาญการพิเศษ | |||
นาย | สมพร กล้าหาญ | ชาย | SOMPORN KLAHAN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | อำพร พลตะคุ | หญิง | AMPORN PONTAKAU | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
ว่าที่ร้อยตรี | ปาริชาติ ศรศิลป์ | หญิง | Parichat sonsin | ครู | ชำนาญการ | ||
นาง | เดือนเต็ม ดอกดวง | หญิง | Duentem Dokduang | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | ศุภกานต์ ลอยนวล | หญิง | suphakarn loynual | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | ภัทรวดี สุภัทโรบล | หญิง | PATTARAWADEE SUPATTAROBOL | ครู | ชำนาญการ | ||
นาง | ชุติกาญจน์ เทียมทัด | หญิง | chutikan teamtud | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | รติชา ระวิโรจน์ | หญิง | ratichr rawirot | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | จิดาภา ศรีแสนปาง | หญิง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นาง | กมลวรรณ คุณชื่น | หญิง | Gamonvan Koonchuen | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | นนทวัฒน์ ฮันสูงเนิน | ชาย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นาง | สุมารี มาหมื่นไวย | หญิง | SUMAREE mameunwai | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | สุดารัตน์ ด่านกระโทก | หญิง | Sudarut Dankrathok | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นาง | ปวีณ์รัตน์ นารากิตพงศ์ | หญิง | paweerat narakitpong | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | ภัทรศรัณย์พร จ่างโพธิ์ | หญิง | PATSARUNPORN CHANGPHO | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | เบญจวรรณ หาญลำพัง | หญิง | BENJAWAN HANLUMPANG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | สุริยาพร พูนวิเชียร | หญิง | Suriyaporn Poonwichian | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | ยุทธเดช อันทอง | ชาย | Yuttadet Antong | ครู | ชำนาญการ | ||
นาย | อิศศรา การถาง | ชาย | issara karnthan | ครู | ชำนาญการ | ||
นาง | ปรียาภรณ์ รัตนธนิยกุล | หญิง | PREEYAPORN RATTANATANIYAKUL | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | จิตติพัทธ์ สาทกลาง | ชาย | Mr.JITTIPUTH SATKLANG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | วิชิต หวังประสพกลาง | ชาย | VICHIT WANGPRASOPKLANG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | สุจิภรณ์ ปนิทานัง | หญิง | Sujiporn Panitanung | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | เบญเจริญ แก้วประกอบ | หญิง | BENCHARORN KAEWPRAKOB | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | วิศณี ถ้วนนอก | หญิง | WISSANEE THOUNNOK | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | สุธาวัลย์ บรรดาศักดิ์ | หญิง | SUTAWAN BUNDAWSAK | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | พิชยุชย์ ธีรปรีชาวิศว์ | ชาย | PICHAYUCH THEERAPREECHA WIT | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | ปารมี วิไลจิตเลิศ | หญิง | PARAMEE WILAIJITLERT | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | พฤฒ ศรีจันทึก | ชาย | PROET SRICHANTHUK | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | นงนุช เผาะสูงเนิน | หญิง | Nongnut Phohsungnoen | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | อุบลรัตน์ มากจันทึก | หญิง | UBONRAT MAKCHANTUEK | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | เสาวภา หมวดสันเทียะ | หญิง | Saowapa Muadsuntia | ครู | ชำนาญการ | ||
นาง | บุษบาภรณ์ กาญจนเกตุ | หญิง | Busabapron Kanjanaged | ครู | ชำนาญการ | ||
นาง | ธนพร ไม้กลาง | หญิง | TANAPON MAIKAR | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | ดารณี วงษ์นรา | หญิง | DARANEE WONGNARA | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | ณัฐวุฒิ รุ่งศรีนาค | ชาย | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นาง | ลัคนา นพรัตน์ | หญิง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | |||
นาง | วิไลย์ หนากลาง | หญิง | WILAI NAKLANG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | เยี่ยมโพยม ใบโพธิ์ | หญิง | YIAMPAYOM BAIPHO | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | วีรศักดิ์ วิริยมานะธรรม | ชาย | WEERASAK WIRIYAMANATHAM | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | ชิติพัทธ์ เพียขันทา | ชาย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นาย | กฤษฎา พูนศรี | ชาย | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นาง | สุขสวัสดิ์ ขันเขียว | หญิง | SUKSAWAT SRIMARD | ครู | ชำนาญการ | ||
นาย | คณาธิป อุตส่าการ | ชาย | ครู | ชำนาญการ | |||
นาย | ภาณุวัฒน์ เผยฤทัย | ชาย | Panuwat Pheryruthai | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | เสาวลักษณ์ จีนงูเหลือม | หญิง | Saowalak Jeennguluam | ครู | ชำนาญการ | ||
นาย | ธีรพงศ์ มูลผง | ชาย | Teerapong Moolphong | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | กนกภรณ์ เรียงสุญ | หญิง | Kanokporn Riangsun | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นาง | จิรนันท์ ภักดีณรงค์ | หญิง | JIRANAN PAKDEENARONG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | จินตนา หวังทอนกลาง | หญิง | CHINTANA WANGTHONKLANG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นางสาว | รสสุคนธ์ อาจวิชัย | หญิง | Rossukon Artwichai | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | สถาพร ภูพันดุง | ชาย | sathaporn Puphandung | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นาง | นุจรี เชิดสันเทียะ | หญิง | nucnaree chedsanthia | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | พิษณุ คุณชื่น | ชาย | PISSANU KOONCHUEN | ผู้อำนวยการสถานศึกษา | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | ชญาภา อินทร์จำนงค์ | หญิง | Chayapa Inchamnong | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | สุรีพร โชติวุฑฒากร | หญิง | SUREEPORN CHOTWUTTAKORN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | จิราพรรณ เพียนอก | หญิง | Jiraphun Phianok | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | นพกุล ปุคลิต | ชาย | Nobpakul Pukalit | รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | ชำนาญการ | ||
นางสาว | วิมลลักษณ์ ชาดา | หญิง | WIMONLAK CHADA | ครู | ชำนาญการ | ||
นาย | ศรัณย์ ขอย้ายกลาง | ชาย | Sarun Koryaiglang | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | สุนิตตา โกศัย | หญิง | SUNITTA KOSAI | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | รุ่งเรือง พุทธา | ชาย | Rungrueng Putta | รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | ชำนาญการ | ||
นางสาว | เพ็ญจิตรี จิตมณี | หญิง | penjittree jitmanee | รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | รัชชานนท์ ภักดีราช | ชาย | Ratchanon Pukdeerach | ครู | ชำนาญการ | ||
นาง | ศิรินรัตน์ โคตรพันธ์ | SIRIRAT KORTPUN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | |||
นาย | กฤษฏิมินทร์ มณีฉาย | ชาย | kittimin Maneechai | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | รัชดาภรณ์ ทวยทุย | หญิง | Ratchadaphon Toytuy | ครู | ชำนาญการ | ||
นาย | พิทักษ์ คำพันธ์ | ชาย | PITAK KHAMPANT | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | สุชาติ นาน้อย | ชาย | Suchart Nanoy | ครู | ชำนาญการ | ||
นาย | ชนะพล กิตประโคลน | ชาย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นาย | ติณณภพ หมายเจริญ | ชาย | Tinnaphop Maicharoen | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นาย | สาคร เงื่อนกลาง | ชาย | sakorn nguanklang | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | วันทนา เภารัมย์ | หญิง | wantana paowan | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | ปภานันท์ ปิ่นกลาง | หญิง | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นาย | ธงพัฒณ์ภาธร รอยดีพัฒนะ | ชาย | tongphatpathorn roydeephattana | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | จิระประภา ศรีหาพงษ์ | หญิง | ่Jiraphapa Srihapong | ครูผู้สอน | |||
นาย | เสน่ห์ สนใหม่ | ชาย | SANAE SONMAI | พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง | |||
นาย | สมภพ แสนธิ | ชาย | SOMPOB SANTI | ช่างไม้ | |||
นาง | ทิพย์สุดา คงวิมลสวัสดิ์ | หญิง | SOMPIT KONGWIMONSAWAT | พนักงานห้องสมุด | |||
นาง | วิภาวรรณ เสียงดัง | หญิง | WIPAWAN SEANGDANG | พนักงานธุรการ | |||
นาย | เด่น เสียงดัง | ชาย | DEN SEANGDANG | ช่างไม้ | |||
นาย | ประพันธ์ ธีรปรีชาวิศว์ | ชาย | พี่เลี้ยงเด็กพิการ (บุคลากรการศึกษาพิเศษ สศศ.) | ||||
นางสาว | พศิกา ประสาทนอก | หญิง | PASIKA PRASARTNOK | ธุรการโรงเรียน อัตราจ้าง 15,000 บาท | |||
นาง | ชวิศา อรรคราช | หญิง | Chawisa Akkharat | พี่เลี้ยงเด็กพิการ (บุคลากรการศึกษาพิเศษ สศศ.) | |||
นาย | ยุทธการณ์ อาวุธพันธ์ | ชาย | ํYUTTAKARN ARWUTPAN | ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต (โรงเรียนปกติ) | |||
นาง | เปรมวดี ยอดมีกลิ่น | หญิง | Pramwadee Yodmeekrin | ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน |
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||
3 | 2564 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||||
3 | 2564 |
|