ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม
1/2567
ปีการศึกษา
201432
รหัส Obec 6 หลัก
42
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
30042009
รหัส SMIS 8 หลัก
690
จำนวนนักเรียน
1030201432
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 79 | 54 | 133 | 4 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 67 | 53 | 120 | 4 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 64 | 69 | 133 | 4 |
รวมทั้งหมด | 210 | 176 | 386 | 12 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 45 | 58 | 103 | 3 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 39 | 54 | 93 | 4 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 53 | 55 | 108 | 4 |
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 137 | 167 | 304 | 11 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 347 | 343 | 690 | 23 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นางสาว | นริศรา ดอกสันเทียะ | หญิง | Naritsara Doksanthia | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | เกศรินทร์ ใจบุญ | หญิง | Kessarin Jaiboon | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | สุพักตร์ เลยกลาง | หญิง | Supak Loeiklang | ครู | ชำนาญการ | ||
นาย | จิรศักดิ์ นิ่มมาระดี | ชาย | Jirasak Nimmaradee | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | ฐิติวรากานต์ เกียรติเลิศเดชา | หญิง | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นางสาว | บุญญานี ใจสูงเนิน | หญิง | Bunyanee Jaisoongnern | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | ทิพย์สุริยะ วณิชภาคิณ | หญิง | Tipsuriya Wanitchapakhin | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | สุธาสินี วัฒนานุสิทธิ์ | หญิง | Suthasini Watthananusit | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | ชาตรี ตรวจนอก | ชาย | Chatree Truajnok | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | สุรัชดา ขนอ่อน | หญิง | Suratchada Khon-oon | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | ขวัญเรือน จบมลุม | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | ||||
นางสาว | วราลักษณ์ รัตนสมบัติ | หญิง | Waralak Rattanasombat | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | วรินทร สิงหนสาย | หญิง | ครู | ชำนาญการ | |||
นางสาว | ศิริรัตน์ มูลนาม | หญิง | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นางสาว | ปภัสรา ปิ่นแก้ว | หญิง | Papatsara pinKaew | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นาย | อมรทัต กาญจนศิริ | ชาย | Amorntat Kanchanasiri | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | ลิ้นจี่ บรรจบพุดซา | หญิง | Linchee Bunchobputsa | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นาย | จิรวัฒน์ สีปากดี | ชาย | ่Jiratwat Sripagdee | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | นวพล ผลมาตร์ | ชาย | Nawaphon Phonmat | ครู | ชำนาญการ | ||
นาย | อดิเทพ มโนนะที | ชาย | ADITHEP MANONATEE | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | กัญญาภัค จาบจันทึก | หญิง | Kunyapuk Chabjuntuek | ครู | ชำนาญการ | ||
นางสาว | วิภาพร ตาจันทึก | หญิง | WIPAPORN TAJUNTUK | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | จันทร์จิรา วงศ์สมศรี | หญิง | ๋JANJIRA Wongsomsri | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | กนกวรรณ ทีจันทึก | หญิง | KRANOKWAN TEEJUNTUEK | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | วิศรุต แท้ประสาทสิทธิ์ | ชาย | WISARUT THAEPRASARTSITH | ผู้อำนวยการสถานศึกษา | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาง | มยุรี ฤทธิ์ศรเดช | หญิง | MAYUREE RITSAURADETH | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ||
นาย | ศิริชัย หาคุ้มคลัง | ชาย | Sirichai Hakumklang | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | จิดาภา ไกรหาญ | หญิง | ๋๋JIDAPA KAIHAN | ครู | ชำนาญการ | ||
นาย | กนกวัตร หาดทรายทอง | ชาย | KRANOKWAT Hadsaitong | ครู | ชำนาญการ | ||
นาย | ธวัชชัย เหมสุวรรณ | ชาย | Thawatchai Hemsuwan | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นาย | ทนงศักดิ์ หงษ์วิลัย | ชาย | Tanongsak Hongwilai | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | ณัฐวดี สิงห์เดช | หญิง | Nattawadee Singdej | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นาย | ธนาเศษฐ์ เพ็ชรกลาง | ชาย | Thanased Phetklang | รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | ชำนาญการ | ||
นาย | ณัฐวุฒิ อนุกูล | ชาย | Nattawut Anugool | รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
ว่าที่ร้อยตรี | นิกร บุตรราช | NIGON BUTRAT | ครู | ชำนาญการ | |||
นาย | พัฒนพงษ์ ยวงทอง | ชาย | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นาย | ณัฐนนท์ กลโคกกรวด | ชาย | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นางสาว | ชนิดาภา เครือชัย | หญิง | Chanidapa Kreachai | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | ||
นางสาว | อัญภิชา ไชยทองพันธ์ | หญิง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | |||
นางสาว | เกตุชญา ทองธนะฉาย | หญิง | Ketchaya Tongtanachai | ครูผู้สอน | |||
นางสาว | เสาวดี โชติจันทึก | หญิง | Soawadee chotjuntuk | ครูผู้สอน | |||
นางสาว | กรรณิกาณ์ สีหาราช | หญิง | kannika siharat | ธุรการโรงเรียน อัตราจ้าง 15,000 บาท |
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||
3 | 2564 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2566 |
|
||||||||||||
2 | 2565 |
|
||||||||||||
3 | 2564 |
|