กรุณาเลือกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน 1/2567
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 5,705 | 6,117 | 11,822 | 330 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 5,310 | 5,691 | 11,001 | 323 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 5,029 | 5,753 | 10,782 | 327 |
รวมทั้งหมด | 16,044 | 17,561 | 33,605 | 980 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 4,639 | 6,469 | 11,108 | 335 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 4,373 | 6,435 | 10,808 | 332 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 4,268 | 6,020 | 10,288 | 332 |
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 13,585 | 18,942 | 32,527 | 1,012 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 29,629 | 36,503 | 66,132 | 1,992 |