กรุณาเลือกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน 2/2564
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 5,344 | 5,938 | 11,282 | 327 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 5,245 | 5,948 | 11,193 | 321 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 5,283 | 5,652 | 10,935 | 326 |
รวมทั้งหมด | 15,872 | 17,538 | 33,410 | 974 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 4,393 | 6,582 | 10,975 | 327 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 3,941 | 6,115 | 10,056 | 311 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 3,609 | 5,846 | 9,455 | 310 |
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 12,281 | 18,547 | 30,828 | 958 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 28,153 | 36,085 | 64,238 | 1,932 |