กรุณาเลือกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน 3/2568
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 5,481 | 6,002 | 11,483 | 325 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 5,529 | 5,951 | 11,480 | 327 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 4,977 | 5,519 | 10,496 | 323 |
| รวมทั้งหมด | 15,987 | 17,472 | 33,459 | 975 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 4,633 | 6,179 | 10,812 | 338 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 4,294 | 6,093 | 10,387 | 336 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 4,167 | 6,164 | 10,331 | 332 |
| รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 13,281 | 18,455 | 31,736 | 1,016 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| รวมทั้งหมด | 29,268 | 35,927 | 65,195 | 1,991 |